Nonagonal Final
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní Antonio Franco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 2 | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Santamarina (Tandil) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Def. de Belgrano (Villa Ramallo) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | Juventud Unida (San Luis) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | San Martín (Tucumán) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Tiro Federal (Rosario) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | Brown (Puerto Madryn) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
El 2° y el 3º pasan a la Fase Cuatro. Del 4° al 9° pasan a la Fase Tres (jugando eliminatorias con los clasificados de la Reválida).
Guaraní Antonio Franco
C.A.I. (Comodoro Rivadavia)
Santamarina (Tandil)
Def. de Belgrano (Villa Ramallo)
Juventud Unida (San Luis)
San Martín (Tucumán)
Tiro Federal (Rosario)
Brown (Puerto Madryn)
Juventud Unida (Gualeguaychú)



Comentarios recientes