| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santamarina (Tandil) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | Guaraní Antonio Franco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | San Martín (Tucumán) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Def. de Belgrano (Villa Ramallo) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 6 | Tiro Federal (Rosario) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | Brown (Puerto Madryn) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | Juventud Unida (San Luis) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 9 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Ramon Santamarina de Tandil, logró esta noche una importante victoria que lo dejó en una inmejorable posición para lograr el primer ascenso a la B Nacional.
Con el triunfo 2 a 0 sobre la CAI de Comodoro Rivadavia (goles a los 78′ de Román Strada y a los 91′ de Pablo Vilchez), quedó como único líder del Nonagonal.
Además este triunfo le permite a Guaraní Antonio Franco llegar con posibilidades, al menos de igualar el primer puesto y forzar a un desempate.
La última fecha
| Martes 29 de Abril | |||||
| 15:00 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | Santamarina (Tandil) | |||
| 15:00 | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | Tiro Federal (Rosario) | |||
| 15:00 | Brown (Puerto Madryn) | San Martín (Tucumán) | |||
| 15:00 | Def. de Belgrano (Villa Ramallo) | Guaraní Antonio Franco | |||
Juventud Unida (San Luis)
Santamarina (Tandil)
C.A.I. (Comodoro Rivadavia)
Guaraní Antonio Franco
San Martín (Tucumán)
Def. de Belgrano (Villa Ramallo)
Tiro Federal (Rosario)
Brown (Puerto Madryn)
Juventud Unida (San Luis)
Juventud Unida (Gualeguaychú)
Juventud Unida (Gualeguaychú)
Santamarina (Tandil)
C.A.I. (Comodoro Rivadavia)
Tiro Federal (Rosario)
Brown (Puerto Madryn)
San Martín (Tucumán)
Def. de Belgrano (Villa Ramallo)
Guaraní Antonio Franco


Comentarios recientes