Finalizado el Torneo Argentino A, el cual permitió el ascenso de Ramón Santamarina y Guaraní Antonio Franco, Fernando Zampedri, delantero de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que jugará en el Nacional B para Boca Unidos, se consagró como máximo anotador, con 22 goles.
Al entrerriano, lo escoltó Mauro Villegas (CAI), a un sólo tanto de distancia.
Cristian Barinaga, con 15 anotaciones, fue el goleador franjeado.
| Nombre y Apellido | Equipo | Goles |
| Fernando Zampedri | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 22 |
| Mauro Villegas | CAI (Comodoro Rivadavia) | 21 |
| Oscar Altamirano | Central Norte | 16 |
| Pablo Vílchez | Santamarina | 16 |
| Aldo Visconti | Chaco For Ever | 16 |
| Jorge Piñero Da Silva | CAI (Comodoro Rivadavia) | 16 |
| Cristian Barinaga | Guaraní Antonio Franco | 15 |
| Flavio Ciampichetti | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 14 |
| Leandro Zárate | Gimnasia y Tiro (Salta) | 13 |
| Wilson Albarracín | Unión (Mar del Plata) | 13 |
| Franco Olego | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 13 |
| Diego Núñez | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 11 |
| Nicolás Gatto | Sportivo Estudiantes (San Luis) | 11 |
| Juan Andrés Aguirre | Juventud Unida (San Luis) | 10 |
| Brian Uribe | Alvarado (Mar del Plata) | 9 |
| Oscar Negri | Cipolletti | 9 |
| Milton Zárate | Tiro Federal (Rosario) | 9 |
| Luis Silba | San Martín (Tucumán) | 9 |
| Pedro Brítez | Chaco For Ever | 8 |
| Emanuel Reinoso | Juventud Unida (San Luis) | 8 |
| Bruno Weisser | Cipolletti | 8 |
| Roberto Moreira Aldana | Sportivo Estudiantes (San Luis) | 8 |
| Juan José Weissen | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 8 |
| Matías Garrido | Juventud Unida (San Luis) | 8 |
| Matías Zbrun | Unión (Mar del Plata) | 7 |
| Jesús Vera | San Jorge (Tucumán) | 7 |
| Marcelo Bergese | Juventud Unida (San Luis) | 7 |
| Jorge Aynol | CAI (Comodoro Rivadavia) | 7 |
| Enzo Noir | Guaraní Antonio Franco | 7 |
| Albano Becica | San Martín (Tucumán) | 6 |
| Emiliano López | Libertad (Sunchales) | 6 |
| Facundo Silva | San Jorge (Tucumán) | 6 |
| Sergio Umpiérrez | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 6 |
| Gonzalo Parisi | Deportivo Maipú | 6 |
| Franco Mendoza | Libertad (Sunchales) | 6 |
| Sebastián Coria | Deportivo Maipú | 6 |
| Nicolás Silva | Chaco For Ever | 6 |
| Francisco Vazzoler | Gimnasia y Tiro (Salta) | 6 |
| Germán Weiner | Libertad (Sunchales) | 6 |
| Jonathan Campo | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 6 |
| Javier Fernández | Tiro Federal (Rosario) | 6 |
| Diego Giménez | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 6 |
| Cristian Fornillo | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 6 |
| Martín Blanco | Juventud Unida (San Luis) | 6 |
| Lucas Gamba | Deportivo Maipú | 5 |
| Ángel Prudencio | Santamarina | 5 |
| Carlos Rodríguez | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 5 |
| Marcos Carrasco | Cipolletti | 5 |
| Sergio Sagarzazu | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 5 |
| Diego Magno | Central Norte | 5 |
| Juan Manuel Tolosa | Rivadavia (Lincoln) | 5 |
| Miguel Fernández | San Martín (Tucumán) | 5 |
| Juan Carlos Tissera | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 5 |
| Gustavo Ibáñez | San Martín (Tucumán) | 5 |
| Juan Francisco Pereyra | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 5 |
| Mauro Aguirre | Juventud Unida (San Luis) | 5 |
| Brian Garino | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 4 |
| Emanuel Giménez | Santamarina | 4 |
| Franco Flores | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 4 |
| Joel Amoroso | Unión (Mar del Plata) | 4 |
| Marcos Fernández | Juventud Unida (San Luis) | 4 |
| Héctor Arrigo | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 4 |
| Matías Galváliz | Tiro Federal (Rosario) | 4 |
| Juan Chanquía | San Jorge (Tucumán) | 4 |
| Rodrigo Sánchez | Juventud Antoniana (Salta) | 4 |
| Nicolás Castro | Unión (Mar del Plata) | 4 |
| Maximiliano Timpanaro | Santamarina | 4 |
| Luciano Rojas | Racing (Olavarría) | 4 |
| Mauricio Ocaño | Libertad (Sunchales) | 4 |
| Elvio Martínez | CAI (Comodoro Rivadavia) | 4 |
| Maximiliano Prioreschi | Libertad (Sunchales) | 4 |
| Juan Pablo Rial | Juventud Antoniana (Salta) | 4 |
| Martín Michel | Santamarina | 4 |
| Yoni Angulo | Tiro Federal (Rosario) | 4 |
| Fabricio Lenci | San Martín (Tucumán) | 4 |
| Leandro Armani | Tiro Federal (Rosario) | 4 |
| Sergio Viturro | Sportivo Estudiantes (San Luis) | 4 |
| Exequiel Narese | Guaraní Antonio Franco | 4 |
| Patricio Landa Garza | Juventud Unida (San Luis) | 4 |
| Brian López | Tiro Federal (Rosario) | 4 |




Comentarios recientes