Se jugaron este sábado las dos primeras rondas del torneo 88º Aniversario del club Ajedrez Posadas, tras las cuales son tres líderes que tiene el certamen que se juega por el Sistema Suizo, a 6 rondas.
El joven paraguayo Damián Goiriz Yahari, junto al correntino Daniel Pérez y al misionero Carlos Cantero, lideran las posiciones al ganar las dos primeras partidas desarrolladas en la sede de la entidad, ubicada en calle Jujuy 1514, en Posadas.
El domingo, continuará la actividad con otras dos rondas y el lunes será la definición del certamen.
Resultados
1. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 0 | 1 – 0 | 0 | Salvador Daniel | 1883 | 14 | |
| 2 | 15 | Zamora Martin | 1882 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 2 | |
| 3 | 3 | Jimenez Joaquin | 2209 | 0 | 1 – 0 | 0 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 17 | ||
| 4 | 18 | Ochelli Francisco | 1757 | 0 | 0 – 1 | 0 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 4 | ||
| 5 | 5 | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 0 | ½ – ½ | 0 | Duprat Daniel | 1738 | 19 | ||
| 6 | 20 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 0 | 0 – 1 | 0 | Goiriz Y Damian | 2048 | 6 | ||
| 7 | 7 | Acosta Raul | 2040 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fernandez Gabriel | 1699 | 21 | ||
| 8 | 22 | Chu Lau Carlos | 1507 | 0 | 0 – 1 | 0 | Crotti Lucas | 2039 | 8 | ||
| 9 | 9 | Roman Rodrigo | 2025 | 0 | 1 – 0 | 0 | Demonari Orlando | 0 | 23 | ||
| 10 | 26 | Numata Sebastian | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Perez Daniel. | 1981 | 10 | ||
| 11 | 11 | Carlino Esteban | 1972 | 0 | 1 – 0 | 0 | Soley Oscar Atilio | 0 | 27 | ||
| 12 | 29 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cantero Carlos | 1941 | 12 | ||
| 13 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 14 | 16 | Vega Jose | 1879 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 15 | 24 | Khule Ernesto | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 16 | 25 | Meza Juan | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 17 | 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
2. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 8 | Crotti Lucas | 2039 | 1 | ½ – ½ | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 1 | |
| 2 | 2 | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 1 | ½ – ½ | 1 | Acosta Raul | 2040 | 7 | |
| 3 | 10 | Perez Daniel. | 1981 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jimenez Joaquin | 2209 | 3 | ||
| 4 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 1 | ½ – ½ | 1 | Roman Rodrigo | 2025 | 9 | ||
| 5 | 6 | Goiriz Y Damian | 2048 | 1 | 1 – 0 | 1 | Carlino Esteban | 1972 | 11 | ||
| 6 | 12 | Cantero Carlos | 1941 | 1 | + – – | ½ | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 5 | ||
| 7 | 25 | Meza Juan | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 13 | ||
| 8 | 24 | Khule Ernesto | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | Duprat Daniel | 1738 | ½ | ½ – ½ | 0 | Zamora Martin | 1882 | 15 | ||
| 10 | 14 | Salvador Daniel | 1883 | 0 | 1 – 0 | 0 | Chu Lau Carlos | 1507 | 22 | ||
| 11 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 0 | 1 – 0 | 0 | Numata Sebastian | 0 | 26 | ||
| 12 | 23 | Demonari Orlando | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ochelli Francisco | 1757 | 18 | ||
| 13 | 27 | Soley Oscar Atilio | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 20 | ||
| 14 | 21 | Fernandez Gabriel | 1699 | 0 | 1 – 0 | 0 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 29 | ||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | ½ | ½ | sin emparejar |
Las posiciones
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 6 | Goiriz Y Damian | PAR | 2048 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | |
| 10 | Perez Daniel | ARG | 1981 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | ||
| 12 | Cantero Carlos | ARG | 1941 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | ||
| 4 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | PAR | 2249 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 1.5 |
| 7 | Acosta Raul | ARG | 2040 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 1.5 | ||
| 9 | Roman Rodrigo | PAR | 2025 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 1.5 | ||
| 7 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | ARG | 1911 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | |
| 24 | Khule Ernesto | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | ||
| 9 | 2 | IM | Valiente Cristobal | PAR | 2239 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.5 |
| 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2191 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.5 | ||
| 8 | Crotti Lucas | ARG | 2039 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.5 | ||
| 12 | 3 | Jimenez Joaquin | ARG | 2209 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 11 | Carlino Esteban | ARG | 1972 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| 14 | 20 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 1727 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 15 | 14 | Salvador Daniel | ARG | 1883 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.5 | |
| 21 | Fernandez Gabriel | ARG | 1699 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.5 | ||
| 23 | Demonari Orlando | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.5 | ||
| 18 | 16 | Vega Jose | ARG | 1879 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | |
| 19 | Duprat Daniel | ARG | 1738 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | ||
| 20 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1872 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | |
| 21 | 15 | Zamora Martin | VEN | 1882 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | |
| 22 | 25 | Meza Juan | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | |
| 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | ||
| 24 | 5 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2064 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | |
| 25 | 26 | Numata Sebastian | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 26 | 18 | Ochelli Francisco | PAR | 1757 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 22 | Chu Lau Carlos | ARG | 1507 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 29 | Velazquez Juan Domingo | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 29 | 27 | Soley Oscar Atilio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
La próxima ronda
Domingo 17 a las 09:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 12 | Cantero Carlos | 1941 | 2 | 2 | Goiriz Y Damian | 2048 | 6 | |||
| 2 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 1½ | 2 | Perez Daniel. | 1981 | 10 | ||
| 3 | 9 | Roman Rodrigo | 2025 | 1½ | 1½ | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 2 | ||
| 4 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 1½ | 1½ | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 4 | |||
| 5 | 7 | Acosta Raul | 2040 | 1½ | 1½ | Khule Ernesto | 0 | 24 | |||
| 6 | 3 | Jimenez Joaquin | 2209 | 1 | 1½ | Crotti Lucas | 2039 | 8 | |||
| 7 | 11 | Carlino Esteban | 1972 | 1 | 1 | Duprat Daniel | 1738 | 19 | |||
| 8 | 20 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 1 | 1 | Salvador Daniel | 1883 | 14 | |||
| 9 | 21 | Fernandez Gabriel | 1699 | 1 | 1 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 17 | |||
| 10 | 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | ½ | 1 | Demonari Orlando | 0 | 23 | |||
| 11 | 15 | Zamora Martin | 1882 | ½ | ½ | Meza Juan | 0 | 25 | |||
| 12 | 18 | Ochelli Francisco | 1757 | 0 | ½ | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 5 | |||
| 13 | 22 | Chu Lau Carlos | 1507 | 0 | 0 | Soley Oscar Atilio | 0 | 27 | |||
| 14 | 26 | Numata Sebastian | 0 | 0 | 0 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 29 | |||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | 1 | 0 | sin emparejar |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes