
Damián Goiriz Yahari y el misionero Carlos Cantero, en la partida de esta mañana (Foto gentileza Víctor Hugo Silva)
El Maestro paraguayo Damián Goiriz Yahari derrotó al misionero Carlos Cantero y se transformó este domingo por la mañana en el único líder del torneo 88º Aniversario del Club Ajedrez Posadas, aprovechando la derrota del correntino Daniel Pérez, a manos de Jorge Sosa Harrison.
Joaquín Jiménez, el campeón de Misiones, venció a Lucas Crotti y subió al 9º lugar de las posiciones.
Esta tarde, a las 16, se disputará la cuarta ronda, sobresaliendo la partida entre Goiriz Yahari y Raúl Acosta, en la mesa 1.
3ª Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 12 | Cantero Carlos | 1941 | 2 | 0 – 1 | 2 | Goiriz Y Damian | 2048 | 6 | ||
| 2 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Perez Daniel. | 1981 | 10 | |
| 3 | 9 | Roman Rodrigo | 2025 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 2 | |
| 4 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 4 | ||
| 5 | 7 | Acosta Raul | 2040 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Khule Ernesto | 0 | 24 | ||
| 6 | 3 | Jimenez Joaquin | 2209 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Crotti Lucas | 2039 | 8 | ||
| 7 | 11 | Carlino Esteban | 1972 | 1 | 1 – 0 | 1 | Duprat Daniel | 1738 | 19 | ||
| 8 | 20 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 1 | ½ – ½ | 1 | Salvador Daniel | 1883 | 14 | ||
| 9 | 21 | Fernandez Gabriel | 1699 | 1 | 0 – 1 | 1 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 17 | ||
| 10 | 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | ½ | 0 – 1 | 1 | Demonari Orlando | 0 | 23 | ||
| 11 | 15 | Zamora Martin | 1882 | ½ | 1 – 0 | ½ | Meza Juan | 0 | 25 | ||
| 12 | 18 | Ochelli Francisco | 1757 | 0 | 0 – 1 | ½ | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 5 | ||
| 13 | 22 | Chu Lau Carlos | 1507 | 0 | + – – | 0 | Soley Oscar Atilio | 0 | 27 | ||
| 14 | 26 | Numata Sebastian | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 29 | ||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | ½ | 0 | sin emparejar |
Las posiciones
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 6 | Goiriz Y Damian | PAR | 2048 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 3.5 | |
| 2 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | PAR | 2249 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 3.5 |
| 7 | Acosta Raul | ARG | 2040 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 3.5 | ||
| 4 | 10 | Perez Daniel. | ARG | 1981 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.5 | |
| 12 | Cantero Carlos | ARG | 1941 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.5 | ||
| 6 | 2 | IM | Valiente Cristobal | PAR | 2239 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.5 |
| 7 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2191 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | |
| 9 | Roman Rodrigo | PAR | 2025 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | ||
| 9 | 3 | Jimenez Joaquin | ARG | 2209 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | |
| 11 | Carlino Esteban | ARG | 1972 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | ||
| 11 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1872 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 | |
| 12 | 23 | Demonari Orlando | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 2.5 | |
| 13 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | ARG | 1911 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 3.5 | |
| 14 | 14 | Salvador Daniel | ARG | 1883 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 4.0 | |
| 15 | 15 | Zamora Martin | VEN | 1882 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | |
| 16 | 24 | Khule Ernesto | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 4.0 | |
| 17 | 8 | Crotti Lucas | ARG | 2039 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 4.5 | |
| 18 | 20 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 1727 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 4.5 | |
| 19 | 5 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2064 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | |
| 20 | 21 | Fernandez Gabriel | ARG | 1699 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 4.5 | |
| 21 | 19 | Duprat Daniel | ARG | 1738 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 22 | 26 | Numata Sebastian | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 23 | 22 | Chu Lau Carlos | ARG | 1507 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | |
| 24 | 16 | Vega Jose | ARG | 1879 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | |
| 25 | Meza Juan | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | ||
| 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | ||
| 27 | 18 | Ochelli Francisco | PAR | 1757 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 28 | 27 | Soley Oscar Atilio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 29 | 29 | Velazquez Juan Domingo | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
La cuarta ronda
Domingo 17 a las 16
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 6 | Goiriz Y Damian | 2048 | 3 | 2½ | Acosta Raul | 2040 | 7 | |||
| 2 | 2 | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 2 | 2½ | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 1 | |
| 3 | 23 | Demonari Orlando | 0 | 2 | 2 | Jimenez Joaquin | 2209 | 3 | |||
| 4 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 2 | 2 | Carlino Esteban | 1972 | 11 | |||
| 5 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 2 | 2 | Roman Rodrigo | 2025 | 9 | |||
| 6 | 10 | Perez Daniel. | 1981 | 2 | 2 | Cantero Carlos | 1941 | 12 | |||
| 7 | 5 | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 1½ | 2 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 13 | |||
| 8 | 8 | Crotti Lucas | 2039 | 1½ | 1½ | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 20 | |||
| 9 | 14 | Salvador Daniel | 1883 | 1½ | 1½ | Zamora Martin | 1882 | 15 | |||
| 10 | 24 | Khule Ernesto | 0 | 1½ | 1 | Fernandez Gabriel | 1699 | 21 | |||
| 11 | 22 | Chu Lau Carlos | 1507 | 1 | 1 | Numata Sebastian | 0 | 26 | |||
| 12 | 19 | Duprat Daniel | 1738 | 1 | ½ | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | 28 | |||
| 13 | 25 | Meza Juan | 0 | ½ | 0 | Soley Oscar Atilio | 0 | 27 | |||
| 14 | 29 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 0 | 0 | Ochelli Francisco | 1757 | 18 | |||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | ½ | 0 | sin emparejar |
Fuente: redacción Deportes Misiones.



Comentarios recientes