
Raúl Acosta y Damián Goiriz entablaron la partida jugada este domingo a la tarde, por la cuarta ronda (Foto gentileza de Víctor Hugo Silva)
Pese a entablar su partida del domingo por la tarde con Raúl Acosta, el Maestro de Paraguay Damián Goiriz Yahari se mantiene como solitario líder del torneo 88º Aniversario del Club Ajedrez Posadas, tras cumplirse la cuarta ronda.
A dos fechas del final, Goiriz le lleva medio punto de ventaja a un nutrido grupo que integran el citado Acosta, Maximiliano Heras, su próximo rival este lunes por la mañana, el brasileño Caetano Hugo Zanotti Mendonca, Daniel Pérez (Corrientes), Jorge Sosa Harrison (Paraguay) y el campeón misionero, Joaquín Jiménez, quien jugará con blancas ante su coterráneo Ernesto Khule, de muy buena actuación.
El torneo finalizará este lunes, jugándose la quinta ronda a las 9 y la sexta a las 16, en Jujuy 1514.
Víctor Hugo Silva es el árbitro del certamen y Néstor Santa Cruz el director.
Los resultados 4ª Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 6 | Goiriz Y Damian | 2048 | 3 | ½ – ½ | 2½ | Acosta Raul | 2040 | 7 | ||
| 2 | 2 | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 2 | ½ – ½ | 2½ | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 1 |
| 3 | 23 | Demonari Orlando | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Jimenez Joaquin | 2209 | 3 | ||
| 4 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 2 | 1 – 0 | 2 | Carlino Esteban | 1972 | 11 | ||
| 5 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 2 | ½ – ½ | 2 | Roman Rodrigo | 2025 | 9 | ||
| 6 | 10 | Perez Daniel. | 1981 | 2 | 1 – 0 | 2 | Cantero Carlos | 1941 | 12 | ||
| 7 | 5 | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 13 | ||
| 8 | 8 | Crotti Lucas | 2039 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 20 | ||
| 9 | 14 | Salvador Daniel | 1883 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Zamora Martin | 1882 | 15 | ||
| 10 | 24 | Khule Ernesto | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Fernandez Gabriel | 1699 | 21 | ||
| 11 | 22 | Chu Lau Carlos | 1507 | 1 | 0 – 1 | 1 | Numata Sebastian | 0 | 26 | ||
| 12 | 19 | Duprat Daniel | 1738 | 1 | 1 – 0 | ½ | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | 28 | ||
| 13 | 25 | Meza Juan | 0 | ½ | + – – | 0 | Soley Oscar Atilio | 0 | 27 | ||
| 14 | 29 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ochelli Francisco | 1757 | 18 | ||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | ½ | 0 | libre |
Las posiciones
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 6 | Goiriz Y Damian | PAR | 2048 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 6.5 | |
| 2 | 7 | Acosta Raul | ARG | 2040 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 8.5 | |
| 3 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | PAR | 2249 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 8.0 |
| 4 | 10 | Perez Daniel. | ARG | 1981 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 8.0 | |
| 5 | 3 | Jimenez Joaquin | ARG | 2209 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 8.0 | |
| 6 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2191 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 7.5 | |
| 7 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | ARG | 1911 | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 7.0 | |
| 8 | 9 | Roman Rodrigo | PAR | 2025 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 8.0 | |
| 9 | 15 | Zamora Martin | VEN | 1882 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 6.0 | |
| 10 | 24 | Khule Ernesto | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 6.0 | |
| 11 | 2 | IM | Valiente Cristobal | PAR | 2239 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 8.5 |
| 12 | 8 | Crotti Lucas | ARG | 2039 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 7.5 | |
| 13 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1872 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 7.5 | |
| 14 | 12 | Cantero Carlos | ARG | 1941 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 8.5 | |
| 15 | 11 | Carlino Esteban | ARG | 1972 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 8.5 | |
| 16 | 19 | Duprat Daniel | ARG | 1738 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 6.5 | |
| 17 | 26 | Numata Sebastian | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 6.5 | |
| 18 | 23 | Demonari Orlando | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 6.0 | |
| 19 | 14 | Salvador Daniel | ARG | 1883 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | |
| 20 | 25 | Meza Juan | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 7.5 | |
| 21 | 5 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2064 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 7.5 | |
| 20 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 1727 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 7.5 | ||
| 23 | 21 | Fernandez Gabriel | ARG | 1699 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 24 | 22 | Chu Lau Carlos | ARG | 1507 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 25 | 29 | Velazquez Juan Domingo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 4.5 | |
| 26 | 16 | Vega Jose | ARG | 1879 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | |
| 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | ||
| 28 | 18 | Ochelli Francisco | PAR | 1757 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 29 | 27 | Soley Oscar Atilio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
La 5ª ronda
Lunes 18 – 9 hs.
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 3 | 3½ | Goiriz Y Damian | 2048 | 6 | |||
| 2 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 3 | 3 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 4 | ||
| 3 | 7 | Acosta Raul | 2040 | 3 | 3 | Perez Daniel. | 1981 | 10 | |||
| 4 | 3 | Jimenez Joaquin | 2209 | 3 | 2½ | Khule Ernesto | 0 | 24 | |||
| 5 | 9 | Roman Rodrigo | 2025 | 2½ | 2½ | Crotti Lucas | 2039 | 8 | |||
| 6 | 15 | Zamora Martin | 1882 | 2½ | 2½ | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 17 | |||
| 7 | 11 | Carlino Esteban | 1972 | 2 | 2½ | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 2 | ||
| 8 | 12 | Cantero Carlos | 1941 | 2 | 2 | Demonari Orlando | 0 | 23 | |||
| 9 | 26 | Numata Sebastian | 0 | 2 | 2 | Duprat Daniel | 1738 | 19 | |||
| 10 | 20 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 1½ | 1½ | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 5 | |||
| 11 | 25 | Meza Juan | 0 | 1½ | 1½ | Salvador Daniel | 1883 | 14 | |||
| 12 | 21 | Fernandez Gabriel | 1699 | 1 | 1 | Chu Lau Carlos | 1507 | 22 | |||
| 13 | 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | ½ | 1 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 29 | |||
| 14 | 18 | Ochelli Francisco | 1757 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | ½ | 0 | libre | |||||
| 16 | 27 | Soley Oscar Atilio | 0 | 0 | 0 | libre |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes