
Maximiliano Heras (derecha) le ganó a Damián Goiriz (izquierda) y puso gran suspenso a la definición del torneo Aniversario del Club Ajedrez Posadas (Foto gentileza Víctor Hugo Silva)
Inesperado final tendrá el torneo 88º Aniversario del Club Ajedrez Posadas, este lunes por la tarde.
Es que en la quinta ronda disputada por la mañana, Maximiliano Heras le ganó la partida a Damián Goiriz, que era el único líder y esta situación fue muy bien aprovechada por el campeón misionero Joaquín Jiménez, que derrotó a Ernesto Khule y alcanzó a Heras en lo más alto de las posiciones, con 4 unidades.
Ambos, jugarán la partida que puede ser definitoria a la tarde, haciéndolo Heras con las piezas blancas.
Siete jugadores comparten la posición de escoltas, a medio punto y mantienen chances.
5ª Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Goiriz Y Damian | 2048 | 6 | ||
| 2 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 3 | ½ – ½ | 3 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 4 | |
| 3 | 7 | Acosta Raul | 2040 | 3 | ½ – ½ | 3 | Perez Daniel. | 1981 | 10 | ||
| 4 | 3 | Jimenez Joaquin | 2209 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Khule Ernesto | 0 | 24 | ||
| 5 | 9 | Roman Rodrigo | 2025 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Crotti Lucas | 2039 | 8 | ||
| 6 | 15 | Zamora Martin | 1882 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 17 | ||
| 7 | 11 | Carlino Esteban | 1972 | 2 | 0 – 1 | 2½ | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 2 | |
| 8 | 12 | Cantero Carlos | 1941 | 2 | ½ – ½ | 2 | Demonari Orlando | 0 | 23 | ||
| 9 | 26 | Numata Sebastian | 0 | 2 | ½ – ½ | 2 | Duprat Daniel | 1738 | 19 | ||
| 10 | 20 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 5 | ||
| 11 | 25 | Meza Juan | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Salvador Daniel | 1883 | 14 | ||
| 12 | 21 | Fernandez Gabriel | 1699 | 1 | 0 – 1 | 1 | Chu Lau Carlos | 1507 | 22 | ||
| 13 | 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | ½ | ½ – ½ | 1 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 29 | ||
| 14 | 18 | Ochelli Francisco | 1757 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | ½ | 0 | ||||||
| 16 | 27 | Soley Oscar Atilio | 0 | 0 | 0 |
Las posiciones
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Jimenez Joaquin | ARG | 2209 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 12.5 | |
| 2 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | ARG | 1911 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 12.5 | |
| 3 | 10 | Perez Daniel. | ARG | 1981 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 13.5 | |
| 4 | 1 | FM | Sosa Harrison Jorge | PAR | 2249 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 13.5 |
| 5 | 7 | Acosta Raul | ARG | 2040 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 13.0 | |
| 6 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2191 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 12.5 | |
| 7 | 2 | IM | Valiente Cristobal | PAR | 2239 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 12.5 |
| 8 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1872 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 12.0 | |
| 9 | 6 | Goiriz Y Damian | PAR | 2048 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 11.5 | |
| 10 | 9 | Roman Rodrigo | PAR | 2025 | 3.0 | 0.5 | 30.0 | 13.5 | |
| 11 | 8 | Crotti Lucas | ARG | 2039 | 3.0 | 0.5 | 30.0 | 12.0 | |
| 12 | 15 | Zamora Martin | VEN | 1882 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 12.0 | |
| 13 | 23 | Demonari Orlando | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 10.0 | |
| 14 | 19 | Duprat Daniel | ARG | 1738 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 10.0 | |
| 15 | 14 | Salvador Daniel | ARG | 1883 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 9.0 | |
| 16 | 24 | Khule Ernesto | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 17 | 12 | Cantero Carlos | ARG | 1941 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | |
| 18 | 5 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2064 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 11.0 | |
| 19 | 26 | Numata Sebastian | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 11.0 | |
| 20 | 11 | Carlino Esteban | ARG | 1972 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | |
| 21 | 22 | Chu Lau Carlos | ARG | 1507 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 9.0 | |
| 22 | 29 | Velazquez Juan Domingo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 6.5 | |
| 23 | 25 | Meza Juan | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 11.5 | |
| 24 | 20 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 1727 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | |
| 25 | 21 | Fernandez Gabriel | ARG | 1699 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 26 | 18 | Ochelli Francisco | PAR | 1757 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | |
| 27 | 28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 28 | 16 | Vega Jose | ARG | 1879 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 29 | 27 | Soley Oscar Atilio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
6ª Ronda
0
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 13 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | 4 | 4 | Jimenez Joaquin | 2209 | 3 | |||
| 2 | 6 | Goiriz Y Damian | 2048 | 3½ | 3½ | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | 1 | ||
| 3 | 2 | IM | Valiente Cristobal | 2239 | 3½ | 3½ | Perez Daniel. | 1981 | 10 | ||
| 4 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | 3½ | 3½ | Acosta Raul | 2040 | 7 | |||
| 5 | 17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | 3½ | 3 | Crotti Lucas | 2039 | 8 | |||
| 6 | 14 | Salvador Daniel | 1883 | 2½ | 3 | Roman Rodrigo | 2025 | 9 | |||
| 7 | 5 | Gomez Benitez Pedro | 2064 | 2½ | 2½ | Numata Sebastian | 0 | 26 | |||
| 8 | 19 | Duprat Daniel | 1738 | 2½ | 2½ | Cantero Carlos | 1941 | 12 | |||
| 9 | 24 | Khule Ernesto | 0 | 2½ | 2½ | Zamora Martin | 1882 | 15 | |||
| 10 | 23 | Demonari Orlando | 0 | 2½ | 2 | Carlino Esteban | 1972 | 11 | |||
| 11 | 22 | Chu Lau Carlos | 1507 | 2 | 1½ | Acosta Carlos Humberto | 1727 | 20 | |||
| 12 | 29 | Velazquez Juan Domingo | 0 | 1½ | 1½ | Meza Juan | 0 | 25 | |||
| 13 | 18 | Ochelli Francisco | 1757 | 1 | 1 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | 28 | |||
| 14 | 21 | Fernandez Gabriel | 1699 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | 16 | Vega Jose | 1879 | ½ | 0 | ||||||
| 16 | 27 | Soley Oscar Atilio | 0 | 0 | 0 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.



Comentarios recientes