El Campeonato Misionero de Karting disputó la novena fecha en el trazado del Autódromo Rosamonte de Posadas brindando un gran espectáculo en un día caluroso e inclusive con algunas gotas que no opaco la competencia que tuvo 34 inscriptos. En la categoría con más presencia, el “Chini” Ricardo Liesienfield se llevó la 4 Tiempos después de saber que el ganador en pista tras la exclusión de Alan Bravo. En la categoría Junior, Agustín Derfler finalmente festejó en condición de local, mientras que el líder, Yoryi Kivisz de Cajeros Promocional cantó victoria lo mismo que Valentino Mattive.
La categoría 4T se vio a plena en el Rosamonte de Posadas donde los que pelean por el título se mantuvieron expectantes. Liesienfield terminó ganando la carrera final tras la exclusión en la técnica de Alan Bravo “por no tener un motor de la cilindrada de la categoría”. en la revisación técnica por no tener un motor adecuado a la cilindrada de la categoría. El segundo lugar fue para Nazareno Da Cruz y tercero Reneé Pletsh, este último quien lucha palmo a palmo con el triunfador del día.
En tanto que en la Junior, Agustín Derfler heredó el primer lugar y lo defendió hasta el final para ver la bandera a cuadros. Finalmente, los escoltas fueron Nicolás Sniechowski y Tomás Sniechowski luego que Gastón Arriola fuera sancionado por puestos tras la maniobra con el representante de Apóstoles.
En cajeros Promocional, el obereño Yoryi Kivisz se llevó todos los laureles tras conseguir una nueva victoria que lo acerca al campeonato. Segundo fue Pawluk y tercero Duleba.
En la Sthil, nuevamente Valentino Mattive demostró su contundencia, esta vez en el autódromo capitalino.
La próxima fecha será el 28 de noviembre en el Kartódromo del Ricardo Balbin de Leandro N. Alem el sábado 28 de noviembre en una modalidad nocturna.
Esta fecha se había anunciado por parte de los organizadores para el 6 de diciembre, pero al confirmarse el Rally Argentino para el fin de semana del 7 de diciembre que tiene la fiscalización de la CDA del ACA se tuvo que trasladar al 29 de noviembre.
Clasificaciones
Categoría 4 Tiempos
1 | 41 | Ricardo Liesenfeld | 14 | – | – | 11:15.756 | 46.655 | |||||||
2 | 2 | Nazareno Da Cruz | 14 | +3.609 | +3.609 | 11:19.365 | 44.601 | |||||||
3 | 3 | Rene Pletsch | 14 | +17.589 | +13.980 | 11:33.345 | 47.383 | |||||||
4 | 212 | Stefano Barbaro | 14 | +35.789 | +18.200 | 11:51.545 | 43.643 | |||||||
5 | 81 | Mauricio De Lima | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 11:09.098 | 43.594 | |||||||
6 | 101 | Franco Fernandez | 13 | +7.376 | +7.376 | 11:16.474 | 46.883 | |||||||
7 | 86 | Luis Alvares | 13 | +20.939 | +13.563 | 11:30.037 | 49.780 | |||||||
8 | 50 | Marcos Nuñez | 13 | +22.898 | +1.959 | 11:31.996 | 48.791 | |||||||
9 | 111 | Dante Metner | 12 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 11:09.305 | 46.934 | |||||||
10 | 33 | Mauro Da Cruz | 12 | +6.280 | +6.280 | 11:15.585 | 50.385 | |||||||
11 | 113 | Cristian Fielder | 10 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 8:37.792 | 49.954 | |||||||
12 | 13 | Fabian Carre | 10 | +2:42.465 | +2:42.465 | 11:20.257 | 47.805 | |||||||
13 | 17 | Armando Valiente | 3 | 11 Vueltas | 7 Vueltas | 2:52.578 | 49.339 | |||||||
Categoría Cajeros Promocional | ||||||||||||||
1 | 5 | Yoryi Kibysz | 12 | – | – | 10:07.156 | ||||||||
2 | 1 | Sergio Pawluk | 12 | +3.087 | +3.087 | 10:10.243 | ||||||||
3 | 6 | Lisandro Duleba | 12 | +38.723 | +35.636 | 10:45.879 | ||||||||
4 | 23 | Stupiski Leonardo | 12 | +46.913 | +8.190 | 10:54.069 | ||||||||
5 | 11 | Raul Huta | 12 | +49.628 | +2.715 | 10:56.784 | ||||||||
6 | 50 | Marcos Nuñez | 12 | +56.042 | +6.414 | 11:03.198 | ||||||||
7 | 37 | Santiago Pavon | 11 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 10:09.112 | ||||||||
8 | 106 | Fernando Rotbard | 10 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 10:20.116 | ||||||||
9 | 52 | Leonardo Kainer Categoría Stíhl | 10 | +9.595 | +9.595 | 10:29.711 | ||||||||
1 | 31 | Valentino Mattive | 10 | – | – | 9:14.821 | 54.314 | |||||||
2 | 3 | Mairu Herrera | 10 | +9.289 | +9.289 | 9:24.110 | 55.589 | |||||||
3 | 95 | Kran Santiago | 10 | +23.793 | +14.504 | 9:38.614 | 55.605 | |||||||
Categoría Junior
1 | 46 | Agustin DeDerfler | 18 | – | – | 13:01.925 |
2 | 3 | Nicolas Sniechowski | 18 | +5.026 | +4.625 | 13:06.951 |
3 | 2 | Tomas Sniechowski | 18 | +24.712 | +19.686 | 13:26.637 |
4 | 1 | Gaston Arriola | 18 | +0.401 | +0.401 | 13:02.326 |
5 | 25 | Lautaro Canton | 11 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 8:30.605 |
6 | 6 | Francesco Grimaldi | 6 | 12 Vueltas | 5 Vueltas | 4:25.521 |
Junior Recargo al 1 por maniobra peligrosa hacia el 2.
En 4T excluido Alan Bravo por no utilizar un motor de la cilindrada correspondiente.
Fuente: Alejandro «Chino» Smialkowski prensa FeMAD.




Comentarios recientes