El apostoleño había comenzado bien. Sin mayores problemas había pasado las seis boyas a los 14 y 13 metros, respectivamente.
Pero, las condiciones del Lago Ontario le jugó una mala pasada en la tercera ronda, a los 12 metros y su intento de llegar a la ronda final del jueves se terminó en la cuarta boya.
Malarczuk clasificó 12º entre 18 participantes, de los cuales solamente los 8 mejores lucharán por las medallas del Panamericano de Toronto 2015.
Javier Julio, el campeón argentino, volvió a ratificar sus pretensiones de subirse al podio y no tuvo dificultades de clasificarse con el segundo mejor registro de la ronda preliminar de la modalidad Slalom desarrollada en la tarde de este lunes.
Tampoco le fue bien en Figuras. «Ahora a divertirme», había expresado Martín tras conocer su eliminación, en referencia a su participación en la otra modalidad, que no es su fuerte.
Sin embargo, se ganó los aplausos de la gente que estaba en las graderías y completó las dos vueltas sin cometer demasiados errores.
Como era de esperar, Jorge Renosto y Javier Julio avanzaron a las finales que se llevarán a cabo el día jueves, a partir de las 11 de Argentina.
Este martes habrá series preliminares en las modalidades Salto y Wakeboard, tanto en masculino como en femenino.
Slalom
| Posición | Pechera | Nombre | Ronda 1 | Ronda preliminar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 2.00/58/10.25 | 2.00/58/10.25 | Q | |||||||||
| 2 | 1 | 4.50/58/11.25 | 4.50/58/11.25 | Q | |||||||||
| 2 | 29 | 4.50/58/11.25 | 4.50/58/11.25 | Q | |||||||||
| 4 | 19 | 3.50/58/11.25 | 3.50/58/11.25 | Q | |||||||||
| 4 | 11 | 3.50/58/11.25 | 3.50/58/11.25 | Q | |||||||||
| 6 | 23 | 3.00/58/11.25 | 3.00/58/11.25 | Q | |||||||||
| 6 | 20 | 3.00/58/11.25 | 3.00/58/11.25 | ||||||||||
| 6 | 16 | 3.00/58/11.25 | 3.00/58/11.25 | Q | |||||||||
| 6 | 38 | 3.00/58/11.25 | 3.00/58/11.25 | Q | |||||||||
| 10 | 26 | 2.50/58/11.25 | 2.50/58/11.25 | ||||||||||
| 11 | 6 | 2.00/58/11.25 | 2.00/58/11.25 | ||||||||||
| 12 | 2 | 4.00/58/12.00 | 4.00/58/12.00 | ||||||||||
| 12 | 17 | 4.00/58/12.00 | 4.00/58/12.00 | ||||||||||
| 14 | 18 | 3.00/58/12.00 | 3.00/58/12.00 | ||||||||||
| 15 | 31 | 2.50/58/13.00 | 2.50/58/13.00 | ||||||||||
| 15 | 10 | 2.50/58/13.00 | 2.50/58/13.00 | ||||||||||
| 17 | 27 | 0.50/58/14.00 | 0.50/58/14.00 | ||||||||||
| 18 | 25 | ||||||||||||
Figuras
| Posición | Pechera | Nombre | Ronda 1 | Ronda preliminar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 10920 | 10920 | ||||||||||
| 2 | 10 | 10360 | 10360 | ||||||||||
| 3 | 11 | 9380 | 9380 | ||||||||||
| 4 | 3 | 9360 | 9360 | ||||||||||
| 5 | 16 | 8960 | 8960 | ||||||||||
| 6 | 1 | 8740 | 8740 | ||||||||||
| 7 | 17 | 7620 | 7620 | ||||||||||
| 8 | 29 | 6410 | 6410 | ||||||||||
| 9 | 26 | 4960 | 4960 | ||||||||||
| 10 | 18 | 4150 | 4150 | ||||||||||
| 11 | 19 | 2670 | 2670 | ||||||||||
| 12 | 2 | 2490 | 2490 | ||||||||||
| 13 | 27 | 2400 | 2400 | ||||||||||
| 14 | 31 | 1390 | 1390 | ||||||||||
| 15 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
Fuente: redacción Deportes Misiones en Toronto.













Comentarios recientes