Atlético Paraná goleó 3 a 0 a Unión de Mar del Plata, con dos goles del ex Guaraní Enzo Noir y así el conjunto marplatense quedó con un promedio de 1,030 por debajo de los misioneros, que tienen 1,037.
El último sigue siendo Central Córdoba de Santiago del Estero con 1,000.
Si este domingo Gimnasia de Mendoza pierde con su homónimo jujeño, La Franja se ubicará en el cuarto lugar y con grandes posibilidades de salir del descenso en la 34° fecha, cuando reciba a Santamarina de Tandil, el viernes a las 21 en Villa Sarita o en la 35°, que se jugará entre semana.
Guaraní visitará el miércoles 23 a Chacarita Juniors en San Martín.
Promedios Campeonato 2015
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tucumán | 51 | 64 | 29 | 64 | 208 | 133 | 1.563 |
| 2 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 33 | 1.484 |
| 3 | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 33 | 1.484 |
| 4 | Santamarina | 0 | 0 | 24 | 52 | 76 | 52 | 1.461 |
| 5 | Patronato | 56 | 49 | 22 | 63 | 190 | 133 | 1.428 |
| 6 | Atlético Paraná | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 33 | 1.393 |
| 7 | Gimnasia (Jujuy) | 50 | 61 | 30 | 41 | 182 | 132 | 1.378 |
| 8 | Juventud Unida (Gchú.) | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 33 | 1.333 |
| 9 | Douglas Haig | 49 | 51 | 25 | 48 | 173 | 133 | 1.300 |
| 10 | Instituto | 39 | 62 | 25 | 46 | 172 | 133 | 1.293 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 48 | 55 | 22 | 42 | 167 | 132 | 1.265 |
| 12 | Estudiantes (San Luis) | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 1.250 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 43 | 55 | 16 | 49 | 163 | 132 | 1.234 |
| 14 | All Boys | 0 | 0 | 22 | 42 | 64 | 52 | 1.230 |
| 15 | Boca Unidos | 45 | 54 | 27 | 35 | 161 | 132 | 1.219 |
| 16 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 32 | 1.156 |
| 17 | Brown (Puerto Madryn) | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 32 | 1.125 |
| 18 | Sportivo Belgrano SF | 0 | 53 | 17 | 35 | 105 | 95 | 1.105 |
| 19 | Gimnasia (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 32 | 1.062 |
| 20 | Guaraní Antonio Franco | 0 | 0 | 18 | 37 | 55 | 53 | 1.037 |
| 21 | Unión (Mar del Plata) | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 33 | 1.030 |
| 22 | Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 1.000 |
Atlético Tucumán
Los Andes
Villa Dálmine
Santamarina
Patronato
Atlético Paraná
Gimnasia (Jujuy)
Juventud Unida (Gchú.)
Douglas Haig
Instituto
Independiente Rivadavia
Estudiantes (San Luis)
Ferro Carril Oeste
All Boys
Boca Unidos
Chacarita
Brown (Puerto Madryn)
Sportivo Belgrano SF
Gimnasia (Mendoza)
Guaraní Antonio Franco
Unión (Mar del Plata)
Central Córdoba


Comentarios recientes