Patronato igualó 0 a 0 con el líder que tiene el torneo, en una cancha que lució a la altura de las circunstancias. Los dirigidos por Iván Delfino siempre fueron sobre el campo rival y dejaron una buena imagen. Nicolás Romat fue expulsado en la visita a los 32′ del complemento. Ahora los entrerrianos viajarán a Puerto Madryn, donde el miércoles visitarán desde las 14 a Guillermo Brown.
La fiesta futbolística que vivió anoche la capital entrerriana fue casi perfecta. La gente volvió a poner al «Presbítero Grella» a la par de los estadios más convocantes de la categoría y el equipo Santo dejó todo en la cancha. Patronato fue quien tomó la iniciativa, el que absorbió los riesgos y lo salió a buscar. El buen partido del arquero Cristian Lucchetti y la falta de precisión para terminar las jugadas le privaron del triunfo y de regresar a la cima de la máxima categoría de ascenso.
En la entrada del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, varios cuadros de Francisco y Juan Pablo II dan la bienvenida. El empate que Atlético sumó anoche fue algo así como si recibiera la bendición de sus santidades lejos de casa.
El “decano” pareció haber hecho un viaje religioso y de negocios en simultáneo hacia el 0 a 0: soportó los momentos de superioridad de su rival, aguantó el empate con 10 hombres (por la roja a Nicolás Romat) y mantuvo la punta. Aunque falta mucho -muchísimo- para que termine el torneo, que Atlético haya salido con vida puede interpretarse como una señal para el ascenso.
La doble buena noticia es que Atlético es un equipo con sello de garantía. Cuando no juega bien, compite bien. Ayer la empezó a pasar mal en el primer tiempo, en especial a partir de los 20 minutos, pero aún así sostuvo el resultado. Eso que llama mandíbula fuerte en el boxeo. El “decano” había tenido un buen comienzo, en especial por la sorpresa con la que atacaba por la derecha, y tuvo un par de chances de adelantarse, pero Patronato pronto reaccionó.
Si Atlético termina el año entre festejos, a fines de diciembre deberá levantar las copas para brindar como se sostuvo entre los 22’ y 42’ del primer tiempo: hubo dos goles bien anulados a Matías Quiroga. Cristian Lucchetti estuvo monumental ante Matías Garrido y Leandro Becerra desperdició un mano a mano con el arquero.
La versión del “decano” fue tan cooperativa que, salvo Lucchetti de figura también en el segundo tiempo, costó encontrar una figura. El líder volvió a ser un equipo con espíritu de los 11 mosqueteros, uno para todos y todos para uno, y esperó que llegaran las oportunidades de contragolpe: a los 11’, Leandro González quedó sólo ante Bértoli y estuvo a punto del 1-0.
Las cartas del partido quedaron definitivamente marcadas: Patronato al ataque, Atlético apostando a la desesperación del local. Bianchi y Sbuttoni devolvieron hasta el viento de Paraná. Y a los 49’ Lucchetti amurró su arco y el liderazgo de Atlético en la divisional.
Fuente: La Gaceta y El Diario.
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tucumán | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 52 | 27 | 25 |
| 2 | Patronato | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 44 | 17 | 27 |
| 3 | Santamarina | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 32 | 14 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 31 | 6 |
| 5 | Los Andes | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 39 | 34 | 5 |
| 6 | Instituto | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 34 | 27 | 7 |
| 7 | Villa Dálmine | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 34 | 35 | -1 |
| 8 | Douglas Haig | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 35 | 3 |
| 9 | Atlético Paraná | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 39 | 4 |
| 10 | All Boys | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 31 | 28 | 3 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 34 | -2 |
| 12 | Juventud Unida (Gchú.) | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 38 | -2 |
| 13 | Estudiantes (San Luis) | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 37 | 34 | 3 |
| 14 | Gimnasia (Jujuy) | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 15 | Boca Unidos | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 37 | -9 |
| 16 | Guaraní Antonio Franco | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 35 | -7 |
| 17 | Chacarita Juniors | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 45 | -10 |
| 18 | Gimnasia (Mendoza) | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 31 | 47 | -16 |
| 19 | Brown (Puerto Madryn) | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 35 | 43 | -8 |
| 20 | Sportivo Belgrano SF | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 35 | -9 |
| 21 | Unión (Mar del Plata) | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 33 | 46 | -13 |
| 22 | Central Córdoba | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 40 | -12 |
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.
| # | Equipos | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tucumán | 51 | 64 | 29 | 65 | 209 | 134 | 1.559 |
| 2 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 34 | 1.470 |
| 3 | Santamarina | 0 | 0 | 24 | 55 | 79 | 54 | 1.463 |
| 4 | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 34 | 1.441 |
| 5 | Patronato | 56 | 49 | 22 | 64 | 191 | 134 | 1.425 |
| 6 | Gimnasia (Jujuy) | 50 | 61 | 30 | 42 | 183 | 134 | 1.365 |
| 7 | Atlético Paraná | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 34 | 1.352 |
| 8 | Juventud Unida (Gchú.) | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 33 | 1.333 |
| 9 | Instituto | 39 | 62 | 25 | 49 | 175 | 134 | 1.306 |
| 10 | Douglas Haig | 49 | 51 | 25 | 48 | 173 | 134 | 1.291 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 48 | 55 | 22 | 45 | 170 | 134 | 1.268 |
| 12 | Estudiantes (San Luis) | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 34 | 1.264 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 43 | 55 | 16 | 55 | 169 | 134 | 1.261 |
| 14 | Boca Unidos | 45 | 54 | 27 | 41 | 167 | 134 | 1.246 |
| 15 | All Boys | 0 | 0 | 22 | 45 | 67 | 54 | 1.240 |
| 16 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 34 | 1.176 |
| 17 | Sportivo Belgrano SF | 0 | 53 | 17 | 35 | 105 | 96 | 1.093 |
| 18 | Brown (Puerto Madryn) | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 33 | 1.090 |
| 19 | Gimnasia (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 34 | 1.088 |
| 20 | Guaraní Antonio Franco | 0 | 0 | 18 | 40 | 58 | 54 | 1.074 |
| 21 | Union (Mar del Plata) | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 1.029 |
| 22 | Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 1.000 |
Atlético Tucumán
Patronato
Santamarina
Ferro Carril Oeste
Los Andes
Instituto
Villa Dálmine
Douglas Haig
Atlético Paraná
All Boys
Independiente Rivadavia
Juventud Unida (Gchú.)
Estudiantes (San Luis)
Gimnasia (Jujuy)
Boca Unidos
Guaraní Antonio Franco
Chacarita Juniors
Gimnasia (Mendoza)
Brown (Puerto Madryn)
Sportivo Belgrano SF
Unión (Mar del Plata)
Central Córdoba


Comentarios recientes