El plantel de Guaraní Antonio Franco realizará la última práctica de fútbol este lunes en Posadas, para viajar el martes a las 10.15 por vía aérea y enfrentar el miércoles a las 16.10 en San Martín, a Chacarita Juniors.
El cronograma de actividades para los próximos días fue dado a conocer por Martín Zuccarelli, uno de los integrantes del cuerpo técnico.
En la lluviosa mañana del domingo los jugadores realizaron tareas físicas en La Terraza, observándose que salvo Enzo Bruno y Elian Kopp, los demás se movilizaron normalmente.
Bruno se retiró lesionado en el muy buen partido que Guaraní le ganó a Santamarina po 2 a 0 y aún no se determinó si estará en condiciones de integrar el equipo frente a Chacarita.
El cuerpo técnico dará a conocer la lista de los jugadores que integrarán la delegación, luego de la movilización de este lunes.
Avanzó un escalón más
Con la victoria lograda por Juventud Unida por 1 a 0 sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn, con gol de Barrado, Guaraní avanzó un escalón más en su lucha por abandonar la zona de descenso.
En efecto ahora está a cuarto, contabilizando de abajo hacia arriba, a estás a poco centésimos de abandonar la zona roja, tras los tres triunfos logrados en forma consecutivas en las últimas fechas.
Promedios Campeonato 2015
| # | Equipos | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tucumán | 51 | 64 | 29 | 65 | 209 | 134 | 1.559 |
| 2 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 34 | 1.470 |
| 3 | Santamarina | 0 | 0 | 24 | 55 | 79 | 54 | 1.463 |
| 4 | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 34 | 1.441 |
| 5 | Patronato | 56 | 49 | 22 | 64 | 191 | 134 | 1.425 |
| 6 | Juventud Unida (Gchú.) | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 34 | 1.382 |
| 7 | Gimnasia (Jujuy) | 50 | 61 | 30 | 42 | 183 | 134 | 1.365 |
| 8 | Atlético Paraná | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 34 | 1.352 |
| 9 | Instituto | 39 | 62 | 25 | 49 | 175 | 134 | 1.306 |
| 10 | Douglas Haig | 49 | 51 | 25 | 48 | 173 | 134 | 1.291 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 48 | 55 | 22 | 45 | 170 | 134 | 1.268 |
| 12 | Estudiantes (San Luis) | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 34 | 1.264 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 43 | 55 | 16 | 55 | 169 | 134 | 1.261 |
| 14 | Boca Unidos | 45 | 54 | 27 | 41 | 167 | 134 | 1.246 |
| 15 | All Boys | 0 | 0 | 22 | 45 | 67 | 54 | 1.240 |
| 16 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 34 | 1.176 |
| 17 | Sportivo Belgrano SF | 0 | 53 | 17 | 35 | 105 | 96 | 1.093 |
| 18 | Gimnasia (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 34 | 1.088 |
| 19 | Guaraní Antonio Franco | 0 | 0 | 18 | 40 | 58 | 54 | 1.074 |
| 20 | Brown (Puerto Madryn) | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 34 | 1.058 |
| 21 | Unión (Mar del Plata) | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 1.029 |
| 22 | Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 1.000 |

Atlético Tucumán
Los Andes
Santamarina
Villa Dálmine
Patronato
Juventud Unida (Gchú.)
Gimnasia (Jujuy)
Atlético Paraná
Instituto
Douglas Haig
Independiente Rivadavia
Estudiantes (San Luis)
Ferro Carril Oeste
Boca Unidos
All Boys
Chacarita
Sportivo Belgrano SF
Gimnasia (Mendoza)
Guaraní Antonio Franco
Brown (Puerto Madryn)
Unión (Mar del Plata)
Central Córdoba



Comentarios recientes