La estadounidense que ya era la monarca de la montaña, confirmó su supremacía en lo alto del Mirador de Potrero-La Punta por segundo año consecutivo, es la nueva líder de la competencia y salvo una sorpresa, se convertirá en la campeona de la Tercera Edición del Tour Femenino de San Luis.
La posadeña Mariela Delgado arribó muy retrasada, entre las últimas y a más de 20 minutos, cayendo en el clasificador general al 74º lugar.
La sexta etapa y última tendrá su inicio oficial a las 11:54 desde la avenida Eva Perón. Serán 79,6 kilómetros. La meta estará en avenida Lafinur frente al Diario de la República.
Katherine Hall del United Healthcare, va camino a quedarse con la tercera edición del Tour Femenino de San Luis, tras ganar la etapa reina que unió Juana Koslay con el Mirador de Potrero –La Punta, y sacar una diferencia en la general de 24 segundos cuando sólo queda una etapa en llano por rodar.
La joven de Oakland completó la etapa de 97,4 kilómetros, en 2 horas, 53 minutos y 45 segundos. Segunda fue Arlenis Sierra de Cuba y tercera Malgorzata Jasinska del Ale Cipollini cerrando el podio.
En la edición 2015, Hall había ganado en la quinta etapa en el Mirador, pero aquella vez muy cerca quedó Jenildes Fernandes que tomó la malla líder y terminó quedándose con la competencia.
General tras la 5ª etapa
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
| 1. | 42 | ![]() | HALL, Katharine | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 11:59:24 | |
| 2. | 105 | ![]() | JASINSKA, Malgorzata | ELI | ALE CIPOLLINI | 11:59:48 | |
| 3. | 71 | ![]() | STEPHENS, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 11:59:49 | |
| 4. | 132 | ![]() | SIERRA, Arlenis | ELI | SEL. DE CUBA | 12:00:03 | |
| 5. | 133 | ![]() | GARCIA, Iraida | ELI | SEL. DE CUBA | 12:00:16 | |
| 6. | 62 | ![]() | SANABRIA, Ana C. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 12:01:01 | |
| 7. | 12 | ![]() | ALVAREZ, Maria C. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 12:01:11 | |
| 8. | 104 | ![]() | FAHLIN, Emilia | ELI | ALE CIPOLLINI | 12:01:25 | |
| 9. | 34 | ![]() | VILLALON, Aranza | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 12:01:30 | |
| 10. | 103 | ![]() | SANTESTEBAN, Ane | ELI | ALE CIPOLLINI | 12:01:40 | |
| 11. | 32 | ![]() | MENESES, Jessenia | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 12:01:47 | |
| 12. | 111 | ![]() | AHUMADA, Denisse | ELI | W.C.T. LA PLATA | 12:02:03 | |
| 13. | 165 | ![]() | LIONÇO, Daniela | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 12:02:03 | |
| 14. | 184 | ![]() | SHARGA, Olena | ELI | SEL. DE UCRANIA | 12:02:11 | |
| 15. | 22 | ![]() | PAREDES, Constanza | ELI | BONTRAGER – 2122 | 12:02:25 | |
| 16. | 16 | ![]() | PILZ, Estefania S. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 12:02:26 | |
| 17. | 61 | ![]() | VARGAS, Lorena M. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 12:02:27 | |
| 18. | 35 | ![]() | FADIGA, Maria | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 12:02:33 | |
| 19. | 182 | ![]() | RYABCHENKO, Tetyana | ELI | SEL. DE UCRANIA | 12:02:35 | |
| 20. | 186 | ![]() | VYSOTSKAYA, Ievgenia | ELI | SEL. DE UCRANIA | 12:02:36 | |
| 21. | 145 | ![]() | RYKES, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 12:02:49 | |
| 22. | 193 | ![]() | RODRIGUEZ, Dolores | ELI | NITROBIKES – VENZO | 12:03:11 | |
| 23. | 31 | ![]() | PARRADO, Rocio | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 12:03:31 | |
| 24. | 18 | ![]() | MUÑOZ, Paola A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 12:03:43 | |
| 25. | 215 | ![]() | PORRAS, Yngrid | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 12:03:51 | |
| 26. | 216 | ![]() | MONTAÑA, Rosimber | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 12:04:04 | |
| 27. | 85 | ![]() | LEAL, Veronica | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 12:04:11 | |
| 28. | 63 | ![]() | NARVAEZ, Bibiana | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 12:04:40 | |
| 29. | 131 | ![]() | GONZALEZ, Yumari | ELI | SEL. DE CUBA | 12:04:46 | |
| 30. | 82 | ![]() | PRIETO, Marcela | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 12:04:53 | |
| 31. | 211 | ![]() | CESAR, Jennifer | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 12:05:01 | |
| 32. | 54 | ![]() | GALARZA, Esther | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 12:05:02 | |
| 33. | 181 | ![]() | KONONZNKO, Valeria | ELI | SEL. DE UCRANIA | 12:05:35 | |
| 34. | 91 | ![]() | ELBUSTO, Ainara | ELI | SEL. DE ESPA | 12:05:49 | |
| 35. | 203 | ![]() | DE IAPONTE, Fkirencia | S23 | NOVA | 12:06:01 | |
| 36. | 212 | ![]() | MORENO, Wilmarys | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 12:06:01 | |
| 37. | 143 | ![]() | INGELBRECHT, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 12:06:07 | |
| 38. | 135 | ![]() | ECHENIQUE, Olga | S23 | SEL. DE CUBA | 12:06:25 | |
| 39. | 2 | ![]() | COELHO, Camila | ELI | SEL. DE BRASIL | 12:06:26 | |
| 40. | 162 | ![]() | DA SILVA, Cristiane | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 12:06:45 | |
| 41. | 37 | ![]() | PREVILEY, Caterina | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 12:06:51 | |
| 42. | 177 | ![]() | MONSALVEMI, Valentina | S23 | IMPERIAL CORD | 12:07:26 | |
| 43. | 86 | ![]() | PLIEGO, Dulce | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 12:07:33 | |
| 44. | 5 | ![]() | FERNANDES, Clemilda | ELI | SEL. DE BRASIL | 12:07:39 | |
| 45. | 141 | ![]() | ESKAMENDI, Dorleta | ELI | LARES – WAOW DEALS | 12:07:40 | |
| 46. | 213 | ![]() | TAPIA, Gleydimar | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 12:08:00 | |
| 47. | 51 | ![]() | NARANJO, Luisa | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 12:08:03 | |
| 48. | 64 | ![]() | MONTOYA, Katherin S. | S23 | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 12:08:11 | |
| 49. | 183 | ![]() | SHEKEL, Olha | S23 | SEL. DE UCRANIA | 12:08:19 | |
| 50. | 214 | ![]() | RIVAS, Zuralmy | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 12:08:24 | |
| 51. | 102 | ![]() | TAGLIAFERRO, Martha | ELI | ALE CIPOLLINI | 12:08:28 | |
| 52. | 93 | ![]() | GUTIERREZ, Sheyla | S23 | SEL. DE ESPA | 12:08:56 | |
| 53. | 134 | ![]() | TORRES, Yeima | ELI | SEL. DE CUBA | 12:09:08 | |
| 54. | 81 | ![]() | CASAS, Ana T. | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 12:09:24 | |
| 55. | 201 | ![]() | YAPURA, Anabel | S23 | NOVA | 12:10:04 | |
| 56. | 41 | ![]() | RIVERA, Coryn | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 12:10:21 | |
| 57. | 74 | ![]() | KOMANSKI, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 12:10:38 | |
| 58. | 112 | ![]() | PALMA, Flor | ELI | W.C.T. LA PLATA | 12:11:10 | |
| 59. | 125 | ![]() | SICOT, Marion | ELI | SERVETTO FOOTON | 12:11:10 | |
| 60. | 45 | ![]() | SLAPPENDEL, Iris | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 12:12:55 | |
| 61. | 153 | ![]() | CANTELMI, Yesica A. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 12:14:11 | |
| 62. | 194 | ![]() | ZARATE, Graciela | ELI | NITROBIKES – VENZO | 12:14:18 | |
| 63. | 33 | ![]() | FERREIRA, Luciene | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 12:14:30 | |
| 64. | 1 | ![]() | FERNANDES, Janildes | ELI | SEL. DE BRASIL | 12:15:17 | |
| 65. | 84 | ![]() | VARELA, Erika | S23 | CONADE – VISIT MEXICO | 12:15:46 | |
| 66. | 44 | ![]() | PENUELA, Diana | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 12:16:48 | |
| 67. | 123 | ![]() | RAGUSA, Katia | S23 | SERVETTO FOOTON | 12:18:01 | |
| 68. | 144 | ![]() | MARKUS, Kelly | ELI | LARES – WAOW DEALS | 12:18:17 | |
| 69. | 173 | ![]() | MALDONADO, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 12:18:18 | |
| 70. | 101 | ![]() | TREVISI, Anna | ELI | ALE CIPOLLINI | 12:19:13 | |
| 71. | 174 | ![]() | PEREZ, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 12:19:35 | |
| 72. | 196 | ![]() | BUTLER, Tamiko | ELI | NITROBIKES – VENZO | 12:20:13 | |
| 73. | 52 | ![]() | HERNANDEZ, Luiza | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 12:20:35 | |
| 74. | 14 | ![]() | DELGADO, Mariela A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 12:21:07 | |
| 75. | 23 | ![]() | REYES, Javiera | S23 | BONTRAGER – 2122 | 12:23:34 | |
| 76. | 197 | ![]() | PRECIOZO, Maria A. | ELI | NITROBIKES – VENZO | 12:23:50 | |
| 77. | 164 | ![]() | PROENÇA, Paula | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 12:24:10 | |
| 78. | 161 | ![]() | SOUZA, Fernanda | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 12:24:19 | |
| 79. | 114 | ![]() | JOSBSE, Daniela R. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 12:26:05 | |
| 80. | 176 | ![]() | FERNANDEZ, Lorena | ELI | IMPERIAL CORD | 12:26:07 | |
| 81. | 55 | ![]() | ALVAREZ, Maria | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 12:28:06 | |
| 82. | 94 | ![]() | MARTINEZ, Cristina | S23 | SEL. DE ESPA | 12:28:14 | |
| 83. | 136 | ![]() | SANCHEZ, Mailin | ELI | SEL. DE CUBA | 12:28:17 | |
| 84. | 151 | ![]() | OLAILA, Carina | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 12:28:18 | |
| 85. | 95 | ![]() | RODRIGUEZ, Gloria | ELI | SEL. DE ESPA | 12:29:43 | |
| 86. | 83 | ![]() | HERNANDEZ, Ana | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 12:31:28 | |
| 87. | 113 | ![]() | ARANCIBIA, Barbara | ELI | W.C.T. LA PLATA | 12:32:19 |





Comentarios recientes