Otra prueba superada. Talleres le ganó 1-0 a Douglas Haig de Pergamino en el cierre de la 14ª fecha de la Primera B Nacional.
La «T» arrancó mejor que su rival y tardó 19 minutos en abrir el marcador. Tras un tiro de esquina la pelota le cayó al misionero Gonzalo Klusener que la acomodó y pateó para poner arriba al equipo de Frank Darío Kudelka.
En el primer tiempo el conjunto de Kudelka fue muy superior a su rival y hasta podría haber marcado algún otro gol, además del de Klusener.
En el complemento se replegó y esperó en su terreno. Aunque no generó situaciones de gol, tampoco le llegaron claro y Guido Herrera sólo tuvo trabajo para cortar pelotas aéreas, pero no para sacar tiros de gol.
De esta manera, Talleres mantiene la ventaja de siete puntos en lo más alto de la tabla y ahora extendió a 34 partidos invicto su racha.
Síntesis
DOUGLAS HAIG 0 – TALLERES 1
Douglas Haig: Matías Garavano; Mauro Bazán, Leandro Gioda, Federico Azcárate, Mauro Maidana; Santiago Gallucci Otero, Diego Levato, Nicolás López; Sebastián Grazzini; Rodrigo Cabalucci y Juan Martín. Director técnico: Pablo Quatrocchi.
Talleres: Guido Herrera; Ivo Chaves, Wilfredo Olivera, Carlos Quintana, David Achucarro; Luis Jeréz Silva, Pablo Guiñazú; Victorio Ramis, Ezequiel Barrionuevo, Nazareno Solís; y Gonzalo Klusener. Director técnico: Frank Darío Kudelka.
Gol en el primer tiempo: 18m Klusener (T).
Cambios en el segundo tiempo: 19m Franco Boló (DH) por López; 21m Emanuel Reynoso (T) por Barrionuevo; 30m Nahuel Rodríguez (DH) por Levato; 35m Fernando Juárez (T) por Solís; 37m Diego Raya (DH) por Caballucci; y 39m Eial Strahman (T) por Klusener.
Arbitro: Mariano González.
Estadio: Miguel Morales, de Pergamino.
Posiciones B Nacional 2016
| # | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (Córdoba) | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | Gimnasia (Jujuy) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Boca Unidos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Chacarita | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Brown (Puerto Madryn) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | Nueva Chicago | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 7 | Juventud Unida (Gchú.) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | Brown (Adrogué) | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 9 | Almagro | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 10 | Estudiantes (San Luis) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | Santamarina | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Los Andes | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 14 | Crucero del Norte | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 15 | All Boys | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 16 | Villa Dálmine | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 17 | Douglas Haig | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 |
| 18 | Juventud Unida (San Luis) | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 19 | Central Córdoba | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 20 | Independiente Rivadavia | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 21 | Instituto | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 |
| 22 | Atlético Paraná | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Talleres (Córdoba)
Gimnasia (Jujuy)
Boca Unidos
Chacarita
Brown (Puerto Madryn)
Nueva Chicago
Juventud Unida (Gchú.)
Brown (Adrogué)
Almagro
Estudiantes (San Luis)
Santamarina
Ferro Carril Oeste
Los Andes
Crucero del Norte
All Boys
Villa Dálmine
Douglas Haig
Juventud Unida (San Luis)
Central Córdoba
Independiente Rivadavia
Instituto
Atlético Paraná



Comentarios recientes