
Crucero del Norte le dio una gran mano a los santiagueños al vencer a Juventud Unida Universitario 2 a 1 en Santa Inés
Los puntanos cayeron por 2 a 1, en su visita a Crucero del Norte, aunque se puso en ventaja por medio de un tanto de Juan Tejera, aunque el local lo dio vuelta con las apariciones de José Dujaut y Guillermo Sotelo.
El otro rival por la permanencia, Independiente Rivadavia (Mendoza), empató 0 a 0 en su cancha ante el líder, Talleres de Córdoba.
Juventud perdió en Misiones y volvió a la zona de descenso directo del Torneo Nacional B. El equipo dirigido por Carlos Ramacciotti cayó 2 a 1 ante Crucero del Norte, por la fecha 16.
El “Juve” comenzó dominando el partido. A los 16 minutos Juan Tejera remató al segundo palo y convirtió, tras un tiro libre de Ruiz. Crucero alcanzó el empate a los 34 de la primera parte, con una definición de José Dujaut.
Durante el segundo tiempo los equipos dividieron el dominio de la pelota. Parecía que los dos firmaban el empate, pero la sorpresa llegó en pleno descuento. A los 48 el arquero Perafán dio rebote, al rechazar un remate, Guillermo Sotelo aprovechó la chance y puso el 2-1 final.
En la próxima fecha Juventud recibirá a Los Andes. Está obligado a sumar para intentar salir del fondo: tiene 17 puntos y está en rojo.
Promedios Campeonato 2016
| # | Equipos | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (Córdoba) | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 16 | 2.375 |
| 2 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 1.500 |
| 3 | Gimnasia (Jujuy) | 61 | 30 | 55 | 30 | 176 | 120 | 1.466 |
| 4 | Nueva Chicago | 0 | 30 | 0 | 21 | 51 | 35 | 1.457 |
| 5 | Santamarina | 0 | 24 | 66 | 22 | 112 | 77 | 1.454 |
| 6 | Crucero del Norte | 59 | 33 | 0 | 21 | 113 | 78 | 1.448 |
| 7 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 1.400 |
| 8 | Villa Dálmine | 0 | 0 | 60 | 19 | 79 | 57 | 1.386 |
| 9 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 50 | 30 | 80 | 58 | 1.379 |
| 10 | Boca Unidos | 54 | 27 | 54 | 28 | 163 | 119 | 1.369 |
| 11 | Instituto | 62 | 25 | 62 | 14 | 163 | 120 | 1.358 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 55 | 16 | 67 | 22 | 160 | 120 | 1.333 |
| 13 | Los Andes | 0 | 0 | 54 | 22 | 76 | 57 | 1.333 |
| 14 | Estudiantes (San Luis) | 0 | 0 | 56 | 21 | 77 | 58 | 1.327 |
| 15 | Juventud Unida (Gchú.) | 0 | 0 | 54 | 22 | 76 | 58 | 1.310 |
| 16 | Douglas Haig | 51 | 25 | 58 | 17 | 151 | 119 | 1.268 |
| 17 | Brown (Puerto Madryn) | 0 | 0 | 48 | 23 | 71 | 58 | 1.224 |
| 18 | All Boys | 0 | 22 | 53 | 20 | 95 | 78 | 1.217 |
| 19 | Atlético Paraná | 0 | 0 | 58 | 12 | 70 | 58 | 1.206 |
| 20 | Independiente Rivadavia | 55 | 22 | 51 | 12 | 140 | 120 | 1.166 |
| 21 | Central Córdoba | 0 | 0 | 51 | 12 | 63 | 57 | 1.105 |
| 22 | Juventud Unida (San Luis) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1.062 |
Talleres (Córdoba)
Almagro
Gimnasia (Jujuy)
Nueva Chicago
Santamarina
Crucero del Norte
Brown (Adrogué)
Villa Dálmine
Chacarita Juniors
Boca Unidos
Instituto
Ferro Carril Oeste
Los Andes
Estudiantes (San Luis)
Juventud Unida (Gchú.)
Douglas Haig
Brown (Puerto Madryn)
All Boys
Atlético Paraná
Independiente Rivadavia
Central Córdoba
Juventud Unida (San Luis)



Comentarios recientes