El Maestro Internacional Facundo Pierrot se adjudicó la V Edición del abierto Internacional 2 Orillas jugado en Paraná.
Subcampeón resultó el MI Roberto Servat y tercero el misionero Joaquín Jiménez. Además de 20.000 pesos en premios, el torneo otorgaba plazas para la final de los Campeonatos Argentinos Ajedrez Plus.
Clasificación final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2381 | Berazategui- Bs. As. | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 20,5 |
| 2 | 3 | IM | Servat Roberto | ARG | 2435 | Santa Fe | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 19,0 |
| 3 | 9 | Jimenez Joaquin | ARG | 2190 | Puerto Rico-Misiones | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | |
| 4 | 2 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2445 | Cordoba | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 18,5 |
| 5 | 5 | FM | Almiron Antonio | PAR | 2302 | Asuncion-Paraguay | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 |
| 6 | 8 | FM | Zacarias M Ruben D | PAR | 2205 | Asuncion-Paraguay | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 16,0 |
| 7 | 12 | Lares Agustin Jose | ARG | 2120 | Parana | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | |
| 8 | 1 | GM | Lorenzini Martin | ARG | 2470 | Rosario | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 17,5 |
| 9 | 14 | Lopez Ortiz Juan | ARG | 2090 | Parana | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 17,0 | |
| 10 | 6 | Sanhueza Cristian | ARG | 2261 | Rodario | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 16,5 | |
| 11 | 19 | Nejanky Maisa | ARG | 2042 | Parana | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 16,0 | |
| 12 | 7 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2231 | Cordoba | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 16,0 |
| 13 | 26 | Pereira Sergio | PAR | 1930 | Asuncion Paraguay | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 16,0 | |
| 14 | 25 | Terre Marcelo | ARG | 1941 | Gualeguaychu | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | |
| 15 | 35 | Abdenur Luciano | ARG | 1870 | Concordia | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 17,0 | |
| 16 | 11 | Ayala Marcelo | ARG | 2141 | Concordia | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | |
| 17 | 49 | Piazza Cristian | ARG | 1712 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | |
| 18 | 31 | Paganini Jose Ignacio | ARG | 1891 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | |
| 19 | 22 | Heras Maximiliano Hernan | ARG | 1994 | Mercedes (Corrientes) | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | |
| 20 | 20 | Magallan Gaston | ARG | 2036 | Gualeguachu | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 15,5 | |
| 21 | 16 | Zalisnak Jacobo | ESP | 2065 | Concordia | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 13,0 | |
| 22 | 15 | Angelini Diego | ARG | 2083 | Rafaela | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 14,5 | |
| 23 | 42 | Figar Nicolas | ARG | 1817 | Berazategui | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 13,5 | |
| 24 | 17 | Beroiz Julian | ARG | 2045 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 13,0 | |
| 25 | 23 | Mizzau Pablo | ARG | 1973 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 13,0 | |
| 30 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1891 | Palpala-Jujuy | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 13,0 | ||
| 27 | 93 | Rubattino Jorge | ARG | 0 | Parana | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 12,0 | |
| 28 | 10 | Pesuto Ivan | ARG | 2159 | Parana | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | |
| 29 | 13 | Butti Osvaldo. | ARG | 2108 | Formosa | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 15,0 | |
| 30 | 32 | Lingiardi Oscar | ARG | 1883 | Formosa | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | |
| 31 | 41 | Larrosa Damian | ARG | 1819 | Rosario | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 14,5 | |
| 32 | 36 | Santianes Nahuel | ARG | 1868 | Rosario | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 12,5 | |
| 33 | 46 | Sobrero Jose Luis | ARG | 1776 | Parana | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 12,0 | |
| 34 | 59 | Numata Gaston | ARG | 1542 | Puerto Rico-Misiones | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
| 35 | 18 | Avendano Gaston | ARG | 2042 | Gualeguaychu | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 14,0 | |
| 36 | 29 | Heinechen John | PAR | 1897 | Paraguay | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 13,5 | |
| 37 | 21 | Iregui Victor | ARG | 2016 | Gualeguaychu | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | |
| 38 | 51 | Godoy Paola | ARG | 1694 | Rosario | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 9,5 | |
| 39 | 86 | Kulmichel Arturo | ARG | 0 | Parana | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
| 40 | 24 | Benitez Fernando | ARG | 1957 | Santa Fe | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 14,0 | |
| 41 | 88 | Nagel Gaston | ARG | 0 | Humberto 1° | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | |
| 42 | 27 | Ledesma Israel | ARG | 1924 | Gualeguaychu | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 13,0 | |
| 43 | 48 | AIM | Rivero Ariel | ARG | 1747 | Gualeguaychu | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 |
| 44 | 34 | Randaxhe Luciana | ARG | 1872 | Cordoba | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | |
| 45 | 38 | Barreira Vesco Ulises | ARG | 1856 | Parana | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | |
| 39 | Nunez Benjamin | ARG | 1838 | Monteros – Tucuman | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | ||
| 47 | 53 | AIM | Maset Antonio | ARG | 1638 | Santa Fe | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 |
| 48 | 33 | Merlo Daniel | ARG | 1878 | Cordoba | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
| 49 | 55 | Marin Victor | ARG | 1622 | Formosa | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 10,0 | |
| 50 | 40 | Percincula Lazaro | ARG | 1824 | Mercedes (Corrientes) | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | |
| 51 | 50 | Yujnovsky German | ARG | 1705 | Parana | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 11,5 | |
| 52 | 45 | Encizo Tomas | ARG | 1783 | Resitencia | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | |
| 53 | 28 | Ledesma Hubaldo | ARG | 1906 | Gualeguaychu | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | |
| 54 | 77 | De Battista Federico | ARG | 0 | Concepcion del Urguay | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 8,5 | |
| 55 | 99 | Ursprung Exequiel | ARG | 0 | Humberto 1° | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 11,0 | |
| 56 | 73 | Bordon Adolfo | ARG | 0 | Parana | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | |
| 57 | 63 | Vivas Lionel | ARG | 1477 | Santa Fe | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 9,0 | |
| 58 | 100 | Vallejos Jonatahn | ARG | 0 | Mercedes (Corrientes) | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | |
| 59 | 87 | Lezcano Diego | ARG | 0 | Parana7 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 60 | 89 | Palacios Claudio | ARG | 0 | Santa Fe | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
| 61 | 69 | Aguer Sol | ARG | 0 | Parana | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,0 | |
| 62 | 81 | Hase Yasser | ARG | 0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | |
| 63 | 98 | Trinchieri Alessandro | ARG | 0 | Sunchales | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 8,5 | |
| 64 | 37 | Parma Pamela | ARG | 1857 | Rosario | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | |
| 65 | 56 | Saponara Caizzi Jose Maria | ARG | 1573 | Cordoba | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 7,5 | |
| 66 | 62 | Manevy Jorge | ARG | 1530 | Gualeguaychu | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 8,5 | |
| 67 | 91 | Rios Emiliano | ARG | 0 | Santa Fe | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | |
| 68 | 90 | Perez Raffo Martin Nicolas | ARG | 0 | Hernandarias | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 8,0 | |
| 69 | 101 | Viera Cristian | ARG | 0 | Gualeguaychu | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 8,5 | |
| 70 | 94 | Salinas Martin | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | |
| 71 | 95 | Sanchez Peretti Guillermo | ARG | 0 | Humberto 1° | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 8,5 | |
| 72 | 65 | Hevia Lautaro | ARG | 1386 | Rafaela | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 6,0 | |
| 73 | 60 | Vergez Cesar | ARG | 1537 | La Cumbre | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | |
| 74 | 75 | Burgoa Marcos | ARG | 0 | Parana | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 9,5 | |
| 75 | 52 | Carmona Esteban | ARG | 1654 | Monteros-Tucuman | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 7,5 | |
| 76 | 92 | Rodriguez Rodrigo | ARG | 0 | Parana | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 10,0 | |
| 77 | 43 | Numata Sebastian | ARG | 1800 | Puerto Rico-Misiones | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 9,5 | |
| 78 | 57 | Nardi Hector | ARG | 1548 | Santa Fe | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 8,0 | |
| 79 | 70 | Aguiar Valentin | ARG | 0 | Hernandarias | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 8,0 | |
| 80 | 85 | Kalala Tolosa Daniel | ARG | 0 | Federal | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 7,0 | |
| 81 | 64 | Schaller Flavio | ARG | 1434 | Hernandarias | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 7,0 | |
| 82 | 54 | Bidegain Jose | ARG | 1638 | Concordia | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 6,0 | |
| 83 | 47 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1752 | Capilla del Monte (Cordoba) | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | |
| 84 | 66 | Ghiberto Lucia | ARG | 1265 | Sunchales | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 7,5 | |
| 85 | 97 | Tiengo Jeremias | ARG | 0 | Lucas Gonzalez | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 6,0 | |
| 86 | 78 | Fernandez Hernan | ARG | 0 | Parana | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
| 87 | 102 | Volcoff Benjamin | ARG | 0 | Parana | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | |
| 88 | 96 | Spandre Gabriel | ARG | 0 | Gualeguaychu | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 7,0 | |
| 89 | 76 | Cruz Camila | ARG | 0 | Hernandarias | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | |
| 90 | 82 | Hernandez Daniel | ARG | 0 | Rafaela | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 3,0 | |
| 91 | 67 | Sarla Andres | ARG | 1224 | Santo Tome | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 5,5 | |
| 92 | 79 | Garbarino Federico | ARG | 0 | Crespo | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | |
| 93 | 61 | Cardozo Teofilo | ARG | 1535 | Santo Tome | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 2,0 | |
| 94 | 74 | Brasca Alejandro Jorge | ARG | 0 | Rafaela | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 4,0 | |
| 95 | 58 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1547 | Capilla del Monte (Cordoba) | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 2,5 | |
| 96 | 68 | Ghiberto Franco | ARG | 1193 | Sunchales | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 5,5 | |
| 97 | 72 | Boaglio Gabriel | ARG | 0 | Parana | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 3,0 | |
| 98 | 80 | Gomez Jose | ARG | 0 | Parana | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 3,0 | |
| 99 | 83 | Hevia Geronimo | ARG | 0 | Rafaela | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 1,5 | |
| 100 | 84 | Hilgert Gonzalo | ARG | 0 | Rafaela | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | |
| 101 | 71 | Barreira Vesco Aquiles | ARG | 0 | Parana | 0,5 | 0,0 | 14,0 | 3,0 | |
| 102 | 44 | Teubner Julio Cesar | ARG | 1797 | Parana | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 3,0 |




Comentarios recientes