Luego de la medalla de bronce lograda en los 80 metros llanos, el misionero obtuvo la plateada en la prueba de salto en largo, con un registro de 5,26m, apenas 6 centímetros menos que su compatriota Esteban Ramón Vega, que se adjudicó la de oro.
La prueba, se desarrolló en el estadio de atletismo «Alfonso Galvis Duque» y, en el tercer lugar, finalizó el colombiano Yaider Paez García, con 5,16m.
Hubo 20 participantes en la competencia, lo que realza mucho más aún el logro del joven misionero, alumno de la Escuela Especial 45 del barrio A-4.
| # | Nombre | Equipo | Marca | Metros | Posición | % Mejora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 1 | ARG | 5.32 | 1 | – | |||
| 15 | ARG | 5.26 | 2 | – | |||
| 3 | COL | 5.23 | 5.16 | 3 | -1.3% | ||
| 7 | VEN | 5.06 | 4 | – | |||
| 2 | CHI | 5.02 | 4.93 | 5 | -1.8% | ||
| 14 | VEN | 4.86 | 6 | – | |||
| 11 | PAR | 4.83 | 7 | – | |||
| 16 | COL | 4.73 | 8 | – | |||
| 10 | ECU | 4.72 | 9 | – | |||
| 13 | SUR | 4.64 | 10 | – | |||
| 9 | COL | 4.5 | 11 | – | |||
| 20 | VEN | 4.35 | 12 | – | |||
| 8 | ARG | 4.29 | 13 | – | |||
| 4 | PAR | 4.28 | 14 | – | |||
| 18 | PER | 4.16 | 4.26 | 15 | 2.4% | ||
| 19 | SUR | 4.05 | 16 | – | |||
| 12 | PER | 3.75 | 4.03 | 17 | 7.5% | ||
| 6 | SUR | 3.62 | 18 | – | |||
| 17 | PAR | 3.45 | 19 | – | |||
| 5 | PER | 2.76 | 3.18 | 20 | 15.2% |




Comentarios recientes