El Colectivero jugará el domingo en su estadio ante el también necesitado All Boys por la 36ª fecha de la Primera B Nacional. Sergio Lippi se presentará por primera vez de local luego del debut en Puerto Madryn, que terminó con derrota sobre la hora.
Será el domingo a las 17 en el estadio «Andrés Guacurarí», en un partido que será controlado por Gerardo Méndez Cedro.
Justamente All Boys es uno de los equipos que está complicado en lo promedios y si bien no está en zona de descenso, necesita los puntos para no recaer en ese lugar al igual que el propio Crucero.
Nadie imaginaba que se iba a terminar hablando del promedio en el Colectivero cuando el colchón de puntos era muy bueno, al menos en este torneo. Pero la mala campaña inicial con Miguel Salinas algo que no varió mucho con Rivoira hicieron que el elenco misionero comience a sacar la calculadora.
Quedan 11 fechas y la imperiosa necesidad de ganar en casa y rescatar algún punto afuera parece ser la meta de Lippi que recién esta semana tuvo para conocer a los jugadores. Veremos si de a poco comienza a implementar su estilo en un equipo que busca renovación.
Promedios Campeonato 2016/2017
| # | Equipos | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jrs. | 31 | 0 | 0 | 65 | 96 | 54 | 1.777 |
| 2 | Chacarita Jrs. | 0 | 50 | 43 | 53 | 146 | 96 | 1.520 |
| 3 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 54 | 114 | 75 | 1.520 |
| 4 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 49 | 77 | 54 | 1.425 |
| 5 | Brown (Puerto Madryn) | 0 | 48 | 30 | 60 | 138 | 97 | 1.422 |
| 6 | Gimnasia (Jujuy) | 30 | 55 | 38 | 42 | 165 | 117 | 1.410 |
| 7 | San Martín (Tucumán) | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 33 | 1.393 |
| 8 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 43 | 160 | 116 | 1.379 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 16 | 67 | 26 | 50 | 159 | 117 | 1.359 |
| 10 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 28 | 46 | 74 | 55 | 1.345 |
| 11 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 36 | 155 | 116 | 1.336 |
| 12 | Villa Dálmine | 0 | 60 | 33 | 33 | 126 | 96 | 1.312 |
| 13 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 43 | 127 | 97 | 1.309 |
| 14 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 33 | 1.303 |
| 15 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 49 | 152 | 117 | 1.299 |
| 16 | Estudiantes (San Luis) | 0 | 56 | 24 | 44 | 124 | 96 | 1.291 |
| 17 | Crucero del Norte | 33 | 0 | 32 | 30 | 95 | 74 | 1.283 |
| 18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 44 | 145 | 117 | 1.239 |
| 19 | Juventud Unida (Gchú.) | 0 | 54 | 28 | 38 | 120 | 97 | 1.237 |
| 20 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 39 | 142 | 116 | 1.224 |
| 21 | Central Córdoba | 0 | 51 | 21 | 44 | 116 | 96 | 1.208 |
| 22 | Independiente Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 44 | 137 | 116 | 1.181 |
| 23 | Atlético Paraná | 0 | 58 | 19 | 30 | 107 | 97 | 1.103 |
Argentinos Jrs.
Chacarita Jrs.
Nueva Chicago
Almagro
Brown (Puerto Madryn)
Gimnasia (Jujuy)
San Martín (Tucumán)
Santamarina
Ferro Carril Oeste
Brown (Adrogué)
Boca Unidos
Villa Dálmine
Los Andes
Flandria
Instituto
Estudiantes (San Luis)
Crucero del Norte
All Boys
Juventud Unida (Gchú.)
Douglas Haig
Central Córdoba
Independiente Rivadavia
Atlético Paraná



Comentarios recientes