En un gran comienzo para la cuarta fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista en el kartódromo Jambrina-Pastori del autódromo Rosamonte de Posadas en un día histórico donde fueron 112 pilotos que se dieron cita en esta primera jornada.
Los más veloces fueron: Juan Pablo Mattive en la Estándar, Walter Picarschi en Máster 200cc., Maximiliano Hipólito en 4T Senior, Alexis Gómez en Cajeros Promocional, Mariano Tajada en 110cc., Máximo Da Cruz 60cc., Exequiel Mieres 10hp Estándar, Leticia Ponce de León en Copa Damas en lo más alto de las clasificaciones de este sábado.
La jornada arrancó con una masiva concurrencia de pilotos inscribiéndose que en total fueron ya 112 pilotos sumándose los protagonistas en categorías de invitado Máster, 4T Senior y Estándar.
Luego de los entrenamientos con pilotos titulares, los invitados formaron parte de las tandas oficiales en la cual Juan Pablo Pastori (invitado de Picarschi) fue el mejor, en 4T Senior, Gastón Arriola (invitado de Maxi Hipólito) y en Estándar también el obereño Gastón Arriola (Juan Pablo Mattive).
Al terminar, los 112 pilotos se dieron cita a una foto grupal en el marco del día del Piloto de automovilismo acompañados de dirigentes de FeMAD y del Automóvil Club Misiones en una postal histórica para nuestro automovilismo.
En las clasificaciones, el obereño Juan Pablo Mattive tuvo un ritmo perfecto para redondear 50.266 segundo fue Guillermo Ghiberto 50.342 y tercero Facundo Bustos 50.357. La categoría Estándar tuvo 27 kart en Pista.
En Máster 200cc., el local Walter Picarschi con 49.932 lo escoltó Emiliano Bongers 49.606 y tercero Aldo Segovia.
En 4T Senior, el líder del campeonato, Maximiliano Hipólito 49.104 segundo José Luis Gonzalez 49.633 y Ricardo Liesenfield 49.863.
Clasificacion 60cc – 110cc 5m
Pos Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 1 Maximo Agustin Da Cruz 0.000 6 52.115 3 35.921 km/h
2 10 Mariano Tajada 0.743 6 52.858 5 35.416 km/h
3 9 Emiliano Ranz 2.116 6 54.231 5 34.519 km/h
4 6 Julio Alberto Dasilva 3.096 6 55.211 5 33.906 km/h
5 7 Tomas Alcaraz 7.411 5 59.526 3 31.448 km/h
6 8 Valentino Gorostiague 10.921 5 1:03.036 5 29.697 km/h
Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 438 Hipolito / Arriola 0.000 6 49.104 5 38.123 km/h
2 444 Gonzales / Tuczikiewic 0.529 6 49.633 5 37.717 km/h
3 416 Liesenfeld / Errecaborde 0.759 5 49.863 4 37.543 km/h
4 402 Carre / Pletsch 0.766 6 49.870 5 37.538 km/h
5 417 Pereyra / De Lima 0.779 6 49.883 5 37.528 km/h
6 410 Kalitko / Dalarda 0.889 6 49.993 5 37.445 km/h
7 406 Bertolotti / Sniechowski 0.953 6 50.057 4 37.397 km/h
8 434 Hlynianyj / Lory 1.271 6 50.375 5 37.161 km/h
9 411 Devechi / Devechi 8.247 5 57.351 3 32.641 km/h
10 420 Herrera / Gorostiague 0.000 4 0.000 – 0 km/h
DQ 450 Crespo / Locher 0.000 6 52.566 2 35.612 km/h
Auto N° 420 sin tiempos por no respetar box cerrado
Clasificación Copa Damas-
Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 622 Leticia Ponce De Leon 0.000 6 51.464 5 36.375 km/h
2 624 Maria Agustina Tajada 0.226 3 51.690 3 36.216 km/h
3 115 Milena Cristina Fleck 1.571 6 53.035 4 35.297 km/h
4 615 Cinthia Iwanczuk 1.613 6 53.077 3 35.27 km/h
Clasificación 4T Senior 5 Min
Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 438 Hipolito / Arriola 0.000 6 49.104 5 38.123 km/h
2 444 Gonzales / Tuczikiewic 0.529 6 49.633 5 37.717 km/h
3 416 Liesenfeld / Errecaborde 0.759 5 49.863 4 37.543 km/h
4 402 Carre / Pletsch 0.766 6 49.870 5 37.538 km/h
5 417 Pereyra / De Lima 0.779 6 49.883 5 37.528 km/h
6 410 Kalitko / Dalarda 0.889 6 49.993 5 37.445 km/h
7 406 Bertolotti / Sniechowski 0.953 6 50.057 4 37.397 km/h
8 434 Hlynianyj / Lory 1.271 6 50.375 5 37.161 km/h
9 411 Devechi / Devechi 8.247 5 57.351 3 32.641 km/h
10 420 Herrera / Gorostiague 0.000 4 0.000 – 0 km/h
DQ 450 Crespo / Locher 0.000 6 52.566 2 35.612 km/h
Clasificación Promo – Junior 5 m
Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 215 Alexis Leonel Gomez 0.000 6 49.369 5 37.919 km/h
2 213 Mario Iwanczuk 0.429 4 49.798 3 37.592 km/h
3 210 Jonathan Rasmusen 2.515 3 51.884 1 36.08 km/h
Clasificación Estandar 10 Hp
Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 723 Ezequiel Mieres 0.000 6 51.778 4 36.154 km/h
2 706 Bautista Bustos 0.051 6 51.829 3 36.119 km/h
3 701 Gonzalo Rene Weiss 0.487 6 52.265 6 35.817 km/h
Fusión Tandas Clasificatorias 4T Estandad
Competitor Total time r 1 r 2
1 639 Mattive / Arriola 50.266 50.266 0.000
2 610 Ghiberto / Lory 50.342 0.000 50.342
3 606 Bustos / Errecaborde 50.357 0.000 50.357
4 608 Adriano Lukoski 50.480 50.480 0.000
5 614 Escobar / Grimaldi 50.524 0.000 50.524
6 690 Villar / Villar 50.620 0.000 50.620
7 619 Picarschi / Lory 50.887 0.000 50.887
8 644 Robertino Lukoski 51.066 51.066 0.000
9 677 Lukoski / Silveira 51.317 0.000 51.317
10 627 Alcaraz / Orcola 51.371 51.371 0.000
11 630 Schulz / Kondratzki 51.441 51.441 0.000
12 613 Sena / Jonhson 51.692 51.692 0.000
13 604 Hartmann / Hartmann 51.838 0.000 51.838
14 624 Maria Agustina Tajada 51.883 51.883 0.000
15 628 Hettinger / Kruse 52.021 0.000 52.021
16 625 Gadzke / Lory 52.109 52.109 0.000
17 623 Rodrigo Ferreyra 52.368 0.000 52.368
18 632 Nobs / Lindstrom 52.442 0.000 52.442
19 615 Cinthia Iwanczuk 52.912 0.000 52.912
20 616 Fernandez / Fernandez 53.601 53.601 0.000
21 651 Juan Angel Quirelli 54.112 0.000 54.112
22 635 Santiago Nahuel Vogel 54.350 0.000 54.350
23 640 Diego Bonda 0.000 0.000 0.000 ST
24 646 Umfurher / Derfler 0.000 0.000 0.000 ST
25 638 Diego Nicolas Barchuk 0.000 0.000 0.000 ST
26 617 Alegre / Correa 0.000 0.000 0.000 ST
27 629 Richard Ferrari Cao Lopez 0.000 0.000 0.000 ST
Fusión Tandas Clasificatorias 200 Master
Competitor Total time r 1 r 2
1 515 Picarschi / Pastori 49.392 49.392 0.000
2 533 Emiliano Juan Bongers 49.606 0.000 49.606
3 518 Aldo Segovia 50.707 50.707 0.000
4 530 Ramiro Nahuel Bareiro 50.825 50.825 0.000
5 502 Bonda / Ibañez 51.209 0.000 51.209
6 529 Leandro Miguel Ayala 51.517 0.000 51.517
7 522 Braian Ramallo 51.955 51.955 0.000
8 524 Horacio Damian Do Reis 51.980 0.000 51.980
9 523 Fernando Ledezma 52.048 0.000 52.048
10 532 Vignolo / Vignolo 52.322 52.322 0.000
11 535 Vogel / Pavon 52.483 52.483 0.000
12 521 Jara / Mustafa 52.504 52.504 0.000
13 526 Bogado / Bogado 53.887 0.000 53.887
14 511 Miguel Angel Ayala 56.613 0.000 56.613
15 517 Raul Horacio Zarza 0.000 0.000 0.000 ST
16 505 Polonyi / Lindstrom 0.000 0.000 0.000 ST
Cronograma
Domingo 25:
TANDAS LIBRES 10m
9.30 Categoría 60cc y 110cc
9.45 Categoría Estándar 10 hp
10.00 Categoría Copa Damas
10:15 Categoría Cajeros Promocional
10:30 Categoría Cajeros 4 T Senior TITULAR O INVITADO
10:45 Categoría 4T Máster TITULAR O INVITADO
11.00 Categoría 4T Estándar TITULAR O INVITADO
SERIES CLASIFICATORIAS
11.15 Categoría 60cc y 110cc. 6 vueltas
11.30 Categoría Estándar 10 hp a 8 vueltas
11:45 Categoría Copa Damas a 8 vueltas
12.00 Categoría Cajeros Promocional a 8 vueltas
CARRERAS TITULARES
12.15 Categoría 4T Senior 12 vueltas
12.35 Categoría Cajeros Máster 12 vueltas
12:55 Categoría Cajeros 4 Tiempos ESTANDAR 12 vueltas
FINALES
13.15 Categoría 60cc y 110cc 10 vueltas
13.35 Categoría Estándar 10 hp 12 vueltas
13.55 Categoría Copa Damas A 12 Vueltas
14.15 Categoría Cajeros Promocional 14 vueltas
CARRERAS INVITADOS
14.35 FINAL Categoría 4T Senior 12 vueltas
14.55 FINAL Categoría 4t Máster 12 vueltas
15.15 FINAL Categoría Cajeros 4 Tiempos Estándar 12 vueltas
15.30 DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE SENSORES
15:45 PODIO FINAL
Este cronograma queda sujeto a la cantidad de inscriptos por categoría. Puede sufrir modificaciones a cargo de las autoridades de la competencia.
La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes.
Fuente: Area de Prensa – Alejandro Chino Smialkowski.




Comentarios recientes