Se puso en marcha este viernes, el torneo Internacional «Realidad Misionera», el cual es válido para el ránking Elo.
El certamen se disputará en el 4º tramo de la costanera y cuenta con la participación de jugadores de las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco, como así también deportistas de Paraguay y Brasil.
Anoche, se jugó la primera ronda y este sábado una por la mañana.
El campeón misionero, Joaquín Jiménez (negras), debutó con victoria ante Kecci Berón, Miguel Álvarez derrotó con negras a Carlos Chu Lau y Esteban Carlino (blancas) venció a Walter Sanabria.
La tercera se disputará a las 16 y, las últimas dos que definirán al campeón, se realizarán el domingo a las 8.30 y a las 15.30.
Los resultados
1ª Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 17 | Beron Kecci | 1615 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jimenez Joaquin | 2254 | 2 | ||||
| 2 | 3 | Perez Daniel | 2101 | 0 | 1 – 0 | 0 | Duba Yamil | 1572 | 18 | ||||
| 3 | 19 | Chu Lau Carlos | 1564 | 0 | 0 – 1 | 0 | Alvarez Miguel | 1984 | 6 | ||||
| 4 | 7 | Carlino Esteban | 1920 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sanabria Walter | 1552 | 21 | ||||
| 5 | 22 | Munch Franco | 1493 | 0 | 0 – 1 | 0 | Deus Filho Joaquim De | 1855 | 9 | ||||
| 6 | 10 | Salvador Daniel | 1812 | 0 | 1 – 0 | 0 | Alvarez Jesus Esteban | 1232 | 24 | ||||
| 7 | 25 | Alvarez Itati | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hakanson Ian | 1718 | 12 | ||||
| 8 | 14 | Zaldivar Patricio | 1692 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gorgues Walter Junior | 0 | 26 | ||||
| 9 | 27 | Sanabria Alexis | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernandez Gabriel | 1666 | 15 | ||||
| 10 | 16 | De Leon Daiana | 1661 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sanchez Jorge Rolando | 0 | 28 | ||||
| 11 | 8 | Vega Jose | 1879 | 0 | 1 – 0 | 0 | Valenzuela Emmanuel | 0 | 29 | ||||
| 12 | 1 | FM | Almiron Antonio | 2340 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||
| 13 | 4 | Aguero Centurio Abel Alejandro | 2063 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||||
| 14 | 5 | Oviedo Horacio | 2060 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||||
| 15 | 11 | Dos Santos Leo Jose | 1795 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||||
| 16 | 13 | Ocampos Martin | 1714 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||||
| 17 | 20 | Arce Escobar Fernando | 1557 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||||
| 18 | 23 | Knorz Gerardo | 1414 | 0 | ½ | sin emparejar |
2ª Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 2 | Jimenez Joaquin | 2254 | 1 | 1 | Salvador Daniel | 1812 | 10 | |||||
| 2 | 9 | Deus Filho Joaquim De | 1855 | 1 | 1 | Perez Daniel | 2101 | 3 | |||||
| 3 | 6 | Alvarez Miguel | 1984 | 1 | 1 | Zaldivar Patricio | 1692 | 14 | |||||
| 4 | 12 | Hakanson Ian | 1718 | 1 | 1 | Carlino Esteban | 1920 | 7 | |||||
| 5 | 16 | De Leon Daiana | 1661 | 1 | 1 | Vega Jose | 1879 | 8 | |||||
| 6 | 11 | Dos Santos Leo Jose | 1795 | ½ | ½ | FM | Almiron Antonio | 2340 | 1 | ||||
| 7 | 4 | Aguero Centurio Abel Alejandro | 2063 | ½ | ½ | Arce Escobar Fernando | 1557 | 20 | |||||
| 8 | 23 | Knorz Gerardo | 1414 | ½ | ½ | Oviedo Horacio | 2060 | 5 | |||||
| 9 | 24 | Alvarez Jesus Esteban | 1232 | 0 | 0 | Beron Kecci | 1615 | 17 | |||||
| 10 | 18 | Duba Yamil | 1572 | 0 | 0 | Alvarez Itati | 0 | 25 | |||||
| 11 | 26 | Gorgues Walter Junior | 0 | 0 | 0 | Chu Lau Carlos | 1564 | 19 | |||||
| 12 | 21 | Sanabria Walter | 1552 | 0 | 0 | Sanabria Alexis | 0 | 27 | |||||
| 13 | 28 | Sanchez Jorge Rolando | 0 | 0 | 0 | Munch Franco | 1493 | 22 | |||||
| 14 | 29 | Valenzuela Emmanuel | 0 | 0 | 0 | bye | |||||||
| 15 | 13 | Ocampos Martin | 1714 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||||
| 16 | 15 | Fernandez Gabriel | 1666 | 1 | 0 | sin emparejar |
Fuente: redacción Deportes Misiones.



Comentarios recientes