
Con goles de Gonzalo Cañete y Sergio Sagarzazu, uno en cada tiempo, Sarmiento venció anoche en Resistencia por 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero y le dio alcance al frente de las posiciones del torneo Federal A.
Chaqueños y santiagueños reúnen 35 puntos, y son escoltados por Chaco For Ever, que en Concepción del Uruguay igualó ayer ante Gimnasia y Esgrima sin abrir el marcador.
En tanto que en Formosa, Sportivo Las Parejas, venció por 2 a 0 a San Martín.
La fecha se inició el viernes con el triunfo de Central Norte por 2 a 0 ante Douglas Haig.
Hoy completarán la fecha 22, Defensores de Villa Ramallo -Boca Unidos, Juventud Unida-DePro y Sportivo Belgrano-Crucero.
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güemes (S. del Estero) | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 18 | +10 |
| 2 | Sarmiento (Resistencia) | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 14 | +8 |
| 3 | Chaco For Ever | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 19 | +7 |
| 4 | Sporivo Las Parejas | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 14 | +11 |
| 5 | Central Norte (Salta) | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 21 | +8 |
| 6 | DePro | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 7 | Douglas Haig | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 8 | Unión (Sunchales) | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 20 | +4 |
| 9 | Defensores (Villa Ramallo) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 18 | +1 |
| 10 | Boca Unidos | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| 11 | Crucero del Norte | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 12 | San Martín (Formosa) | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 |
| 13 | Sp. Belgrano (San Fco.) | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 14 | Juventud Unida (Gchú.) | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | -7 |
| 15 | Gimnasia (C. del Uruguay) | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 26 | -11 |
Güemes (S. del Estero)
Sarmiento (Resistencia)
Chaco For Ever
Sporivo Las Parejas
Central Norte (Salta)
DePro
Douglas Haig
Unión (Sunchales)
Defensores (Villa Ramallo)
Boca Unidos
Crucero del Norte
San Martín (Formosa)
Sp. Belgrano (San Fco.)
Juventud Unida (Gchú.)
Gimnasia (C. del Uruguay)



Comentarios recientes