
Todo Candelaria festeja el gol de Carlos Gabriel Caballero ante Atlético Posadas, en el debut. El delantero podrá jugar ante Guaraní (Foto El Territorio)
Pese a que en un primer momento se lo anunció para las 18, en definitiva la Liga Posadeña de Fútbol confirmó que el cotejo que deben apurar Candelaria y Guaraní Antonio Franco, por la 2° fecha del Apertura «César Decamilli», se disputará este miércoles desde las 16.30.
A la misma hora, lo harán Andrés Guacurarí con Bartolomé Mitre, en Villa Cabello mientras que desde las 16 chocarán Ágil y Atlético Posadas, en Gobernador Roca.
Por otra parte, ya se conoce el programa de partidos de la 3° fecha, la cual se jugará entre sábado y domingo próximos.
Programación
Miércoles 6:
Cancha: Ágil, Gobernador Roca.
16.00 hs. Ágil vs Atlético Posadas
Cancha: Candelaria.
16.30 hs. Candelaria vs Guaraní Antonio Franco
Cancha: La Picada.
16.30 hs. Andrés Guacurarí vs Bartolomé Mitre
La 3° fecha
Sábado 9:
Cancha: Crucero del Norte.
16.00 hs. Crucero del Norte vs 1° de Mayo
Cancha: Huracán.
16.00 hs. Huracán vs Jorge Gibson Brown
Domingo 10:
Cancha: El Brete.
16.00 hs. El Brete vs Bartolomé Mitre
Cancha: Candelaria.
16.00 hs. Candelaria va Ágil
Cancha: Sporting, Santo Pipó.
16.00 hs. Sporting vs Luz y Fuerza
Cancha: Crucero del Norte.
16.00 hs. Colectiveros vs Deportivo Corpus
Cancha: La Picada.
16.30 hs. Andrés Guacurarí vs La Picada
Cancha: Guaraní Antonio Franco.
19.30 hs. Guaraní Antonio Franco vs Atlético Posadas
En todos los casos, dos horas antes jugarán el preliminar en categoría Sub-21.
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° de Mayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Jorge Gibson Brown | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Crucero del Norte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Brete | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| 2 | Bartolomé Mitre (1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | La Picada (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Andrés Guacurarí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní Antonio Franco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Candelaria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Atlético Posadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Ágil (Gobernador Roca) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Luz y Fuerza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Deportivo Corpus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Colectiveros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes