
Axel Vallejos anotó los tres goles del Colectivero frente a Huracán (Foto Nelson Gularte, prensa Crucero)
Una inolvidable tarde Axel Vallejos, autor de los tres goles, le permitió a Crucero del Norte lograr su primera victoria en el torneo Apertura «César Decamilli» de la Liga Posadeña y todavía ilusionarse con salir del último lugar de las posiciones de la zona A.
El Colectivero, se impuso este lunes 3 a 0 a Huracán con las anotaciones del delantero correntino a los 30′, 68′ y 91′, el último con un disparo desde la mitad de la cancha y sumó sus primeros tres puntos, para acortar la diferencia a tres unidades con respecto a su vencido, faltando la última jornada.
Este resultado, le permite a Jorge Gibson Brown quedar a un sólo punto de clasificarse al Provincial de la FeMiFu, cosa que podría concretar este martes cuando enfrente a 1° de Mayo.
Programación
5° fecha, 2° de las revanchas
Martes 3:
Cancha: Jorge Gibson Brown.
16.00 hs. 1° de Mayo vs Jorge Gibson Brown
Cancha: Bartolomé Mitre.
16.00 hs. Bartolomé Mitre vs Andrés Guacurarí
Cancha: Atlético Posadas.
16.00 hs. Atlético Posadas vs Ágil de Gobernador Roca.
En todos los casos, dos horas antes jugarán el preliminar de Sub-21.
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Gibson Brown | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | 1° de Mayo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Huracán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Crucero del Norte | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | La Picada | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | El Brete | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Andrés Guacurarí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní Antonio Franco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Candelaria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Atlético Posadas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Ágil (Gobernador Roca) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Deportivo Corpus | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 3 | Colectiveros | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 4 | Luz y Fuerza | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.



Comentarios recientes