
El festejo de Jorge Gibson Brown ante 1° de Mayo, tras el golazo de Martín Pérez Alcántara (Foto Doble 5inco)
Jorge Gibson Brown derrotó 3 a 2 a 1° de Mayo, en un partido jugado este miércoles en un pesado campo de juego de los Verdirrojos, en Villa Urquiza y obtuvo la tercera plaza para disputar el Provincial de la FeMiFu, además de meterse en los cuartos de final del Apertura «César Decamilli» de la liga Posadeña.
Martín Pérez Alcántara, a los 10′; Juan Santa Cruz, de penal a los 28′, adelantaron al local en el primer tiempo, pero en el arranque del complemento apareció Néstor Barrientos, primero para descontar sobre los 52′ y después para igualar, de penal, a los 60′.
Cuando se llegaba al tramo final, Exequiel Sanabria, de cabeza, le dio el triunfo al conjunto dirigido por Carlos Suirezs, que conserva su invicto en la zona A.
La penúltima fecha, se completará este jueves cuando en Rocamora se enfrenten Bartolomé Mitre y Andrés Guacurarí, por la zona B.
Programación
5° fecha, 2° de las revanchas
Jueves 5:
Cancha: Bartolomé Mitre.
16.00 hs. Bartolomé Mitre vs Andrés Guacurarí
La 6° y última fecha
Viernes 6:
Cancha: Deportivo Corpus.
16.00 hs. Deportivo Corpus vs Colectiveros
Cancha: Crucero del Norte.
16.00 hs. Luz y Fuerza vs Sporting
Sábado 7:
Cancha: Jorge Gibson Brown.
16.00 hs. Jorge Gibson Brown vs Huracán
Cancha: Huracán.
16.00 hs. 1° de Mayo vs Crucero del Norte
Cancha: Bartolomé Mitre.
16.00 hs. Bartolomé Mitre vs El Brete
Cancha: La Picada.
16.00 hs. La Picada vs Andrés Guacurarí
Cancha: Atlético Posadas.
16.00 hs. Atlético Posadas vs Guaraní Antonio Franco
Cancha: Sporting, Santo Pipó.
16.00 hs. Ágil de Gobernador Roca vs Candelaria
En todos los casos, dos horas antes jugarán el preliminar de Sub-21.
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Gibson Brown | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | 1° de Mayo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | Huracán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Crucero del Norte | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | La Picada | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | El Brete | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Andrés Guacurarí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní Antonio Franco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Atlético Posadas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Candelaria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Ágil (Gobernador Roca) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Deportivo Corpus | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 3 | Colectiveros | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 4 | Luz y Fuerza | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes