
El Departamento de Competencias de la AdC confirmó el fixture de La Liga para el venidero mes de enero, hasta completar la primera rueda.
Luego del receso, la temporada número 40 de la máxima categoría del básquet nacional se reanudará el lunes 8 de enero con tres partidos y Oberá Tenis Club reaparecerá jugando como local ante Zárate Basket el miércoles 10, mientras que el lunes 15 recibirá a Unión de Santa Fe.
Cronograma de partidos
Lunes 8/1 Independiente vs. Obras
Lunes 8/1 Regatas vs. Olímpico
Lunes 8/1 Unión vs. Boca
Martes 9/1 Gimnasia vs. Platense
Martes 9/1 San Lorenzo vs. Argentino
Miércoles 10/1 Independiente vs. Boca
Miércoles 10/1 Oberá Tenis Club vs. Zárate
Miércoles 10/1 Quimsa vs. Obras
Jueves 11/1 Ferro vs. Argentino
Jueves 11/1 Riachuelo vs. Instituto
Viernes 12/1 Comunicaciones vs. Zárate
Viernes 12/1 Gimnasia vs. San Lorenzo
Sábado 13/1 Boca vs. San Martín
Sábado 13/1 La Unión vs. Unión
Domingo 14/1 Platense vs. Ferro
Lunes 15/1 Oberá Tenis Club vs. Unión
Lunes 15/1 Obras vs. San Martín
Martes 16/1 Zárate vs. Peñarol
Miércoles 17/1 Regatas vs Independiente
Jueves 18/1 Platense vs. Peñarol
Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo
Viernes 19/1 Regatas vs. Gimnasia
Viernes 19/1 Unión vs. Independiente
Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión
Domingo 21/1 Oberá Tenis Club vs. Gimnasia
Domingo 21/1 San Lorenzo vs. Riachuelo
Lunes 22/1 Boca vs. La Unión
Lunes 22/1 Olímpico vs. Quimsa
Martes 23/1 Peñarol vs. Unión
Jueves 25/1 Ferro vs. Unión
Jueves 25/1 Obras vs. Zárate
Viernes 26/1 Instituto vs. Oberá Tenis Club
Viernes 26/1 La Unión vs. Quimsa
Sábado 27/1 Obras vs. Olímpico
Domingo 28/1 Comunicaciones vs. Quimsa
Domingo 28/1 Independiente vs. Oberá Tenis Club
Lunes 29/1 Argentino vs. Zarate
Lunes 29/1 San Lorenzo vs. Olímpico
Martes 30/1 Riachuelo vs. Regatas
Miércoles 31/1 Boca vs. Olímpico
Jueves 1/2 Comunicaciones vs. Obras
Jueves 1/2 Quimsa vs. Regatas
Jueves 1/2 Riachuelo vs. Platense
Viernes 2/2 La Unión vs. Instituto
Viernes 2/2 San Martín vs. Peñarol
Sábado 3/2 Oberá Tenis Club vs. Obras
Sábado 3/2 Quimsa vs. Platense
Domingo 4/2 La Unión vs. Peñarol
Domingo 4/2 Olímpico vs. Argentino
Domingo 4/2 San Martín vs. Instituto
| Partidos | Tantos | Local | Visita | ||||||||||||||||||
| # | Equipo | Prom | Pts | PJ | PG | PP | NP | TF | Prom | TC | Prom | Dif | PG | PP | PG | PP | EF | Des | Rec | U10 | |
| 1 | Quimsa (Santiago del Estero) | 92.3% | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1089 | 83.8 | 983 | 75.6 | +106 | 6 | 0 | 6 | 1 | +6 | 0 | +9 | 9-1 | |
| 2 | Olímpico (La Banda) | 84.6% | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1140 | 87.7 | 979 | 75.3 | +161 | 7 | 0 | 4 | 2 | +4 | 0 | +1 | 8-2 | |
| 3 | Platense | 78.6% | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1130 | 80.7 | 1048 | 74.9 | +82 | 8 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | +4 | 8-2 | |
| 4 | Instituto (Córdoba) | 71.4% | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1108 | 79.1 | 1034 | 73.9 | +74 | 5 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | +4 | 8-2 | |
| 5 | Obras Sanitarias | 66.7% | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1049 | 87.4 | 1027 | 85.6 | +22 | 4 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | -3 | 7-3 | |
| 6 | Boca Juniors | 64.3% | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1133 | 80.9 | 1036 | 74.0 | +97 | 4 | 4 | 5 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5-5 | |
| 7 | San Lorenzo (Almagro) | 60.0% | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1124 | 74.9 | 1041 | 69.4 | +83 | 5 | 3 | 4 | 3 | +1 | 0 | -2 | 6-4 | |
| 8 | Regatas (Corrientes) | 57.1% | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1052 | 75.1 | 1050 | 75.0 | +2 | 3 | 3 | 5 | 3 | +2 | 0 | +1 | 5-5 | |
| 9 | Oberá Tenis Club | 53.8% | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1086 | 83.5 | 1083 | 83.3 | +3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +3 | 5-5 | |
| 10 | Zárate Basket | 53.8% | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 936 | 72.0 | 1016 | 78.2 | -80 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +1 | 6-4 | |
| 11 | San Martín (Corrientes) | 53.3% | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1164 | 77.6 | 1100 | 73.3 | +64 | 4 | 3 | 4 | 4 | +1 | 0 | -1 | 6-4 | |
| 12 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 46.7% | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1257 | 83.8 | 1235 | 82.3 | +22 | 4 | 2 | 3 | 6 | +1 | 0 | -2 | 4-6 | |
| 13 | Riachuelo de La Rioja | 42.9% | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1143 | 81.6 | 1146 | 81.9 | -3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | -1 | 5-5 | |
| 14 | Independiente (Oliva) | 42.9% | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1083 | 77.4 | 1131 | 80.8 | -48 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | +1 | 4-6 | |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 33.3% | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1127 | 75.1 | 1211 | 80.7 | -84 | 4 | 3 | 1 | 7 | -2 | 0 | +1 | 3-7 | |
| 16 | Peñarol (Mar del Plata) | 28.6% | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1072 | 76.6 | 1216 | 86.9 | -144 | 3 | 4 | 1 | 6 | -3 | 0 | +3 | 3-7 | |
| 17 | Comunicaciones (Corrientes) | 25.0% | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1257 | 78.6 | 1338 | 83.6 | -81 | 4 | 4 | 0 | 8 | -4 | 0 | -10 | 0-10 | |
| 18 | La Unión (Formosa) | 23.1% | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 985 | 75.8 | 1063 | 81.8 | -78 | 3 | 4 | 0 | 6 | -4 | 0 | -2 | 1-9 | |
| 19 | Unión (Santa Fe) | 15.4% | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1000 | 76.9 | 1089 | 83.8 | -89 | 1 | 6 | 1 | 5 | -5 | 0 | -2 | 2-8 | |
| 20 | Argentino (Junín) | 14.3% | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1058 | 75.6 | 1167 | 83.4 | -109 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | -2 | 2-8 | |
Fuente: prensa La Liga.




Comentarios recientes