Juventud Antoniana de Salta buscará este domingo terminar el año como único líder de la zona Norte del torneo Argentino A, cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero en uno de los choques correspondientes a la 19ª fecha.
Crucero del Norte, por ahora único puntero con 30 unidades, tendrá fecha libre, por lo que el Santo salteño, segundo con 28 unidades, podría desplazarlo del primer lugar al menos hasta el 29 de enero, cuando se reanude la competencia tras el receso.
San Martín de Tucumán y Tiro Federal, terceros con 27 puntos, también podrían alcanzar al Colectivero en caso de sumar los tres puntos en sus visitas a Unión de Sunchales y Racing de Córdoba, respectivamente.
Además, Gimnasia y Tiro recibirá a Sportivo Belgrano de San Francisco, Alumni será anfitrión de Libertad de Sunchales y Central Norte jugará en Salta con Talleres de Córdoba.
La zona Norte consta de 26 fechas, donde juegan todos contra todos a dos rondas, y los mejores seis clasificados acceden al decagonal final, donde sólo el ganador logrará el ascenso directo a la Primera B Nacional, mientras que los restantes equipos seguirán compitiendo para quedarse con el lugar que permite jugar la Promoción.
Zona Norte
| Ptos | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |||||||||||
| 1 | Crucero del Norte | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | |||||||||
| 2 | Juventud Antoniana | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 12 | 8 | |||||||||
| 3 | San Martín (Tucumán) | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 19 | 14 | 5 | |||||||||
| 4 | Tiro Federal (Rosario) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | |||||||||
| 5 | Central Córdoba | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | |||||||||
| 6 | Central Norte | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | |||||||||
| 7 | Racing (Córdoba) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | |||||||||
| 8 | Gimnasia y Tiro | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | |||||||||
| 9 | Libertad (Sunchales) | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | |||||||||
| 10 | Talleres (Córdoba) | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 20 | 19 | 1 | |||||||||
| 11 | Sp. Belgrano (S. Fco) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
| 12 | Unión (Sunchales) | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 21 | -13 | |||||||||
| 13 | Alumni (Villa María) | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 24 | -13 |




Comentarios recientes