
Sportivo Patria está en zona de descenso por la tabla general de promedios del Federal A (Foto Formosa Deportiva)
Sólo quedan 5 fechas para el cierre de la Fase Reválida y si bien Sportivo Patria aún cuenta con chances matemáticas de poder clasificar, todas las miradas están puestas en la zona del descenso donde, por promedio, el Decano formoseño estaría descendiendo si hoy finaliza la competencia.
El sistema de descenso al Federal B es por dos vías; una de ellas es que perderá la categoría el de peor promedio de cada grupo de la Primera Fase -4 descensos- del torneo en donde de momento Guaraní Antonio Franco estaría perdiendo la categoría en la zona de Patria ya que cuenta con 15 puntos en 23 partidos. Luego lo sigue Patria con 21 puntos en misma cantidad de juegos y Deportivo Mandiyú con 22 puntos. Mucho más arriba, San Jorge de Tucumán cuenta con 30 unidades.
La otra vía del descenso –también 4 descenso- es por promedio general de todos los clubes participantes de cada zona. En este rubro Patria estaría perdiendo la categoría al día de hoy superando sólo a Unión Aconquija que cuenta con 19 unidades. Luego sigue Patria, Mandiyú y Unión Villa Krause de San Juan con 22 puntos.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altos Hornos Zapla | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 1.434 |
| 2 | Juv. Antoniana | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1.347 |
| 3 | San Jorge (T) | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 1.304 |
| 4 | Dep. Mandiyu (C) | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 0.956 |
| 5 | Sp. Patria (F) | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 0.913 |
| 6 | Guarani (M) | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 0.652 |
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Douglas Haig | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 1.347 |
| 22 | Gimnasia (CdU) | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 1.304 |
| 23 | San Jorge (T) | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 1.304 |
| 24 | Sp. Las Parejas | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 1.304 |
| 25 | Defensores (P) | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 1.304 |
| 26 | Rivadavia (L) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1.250 |
| 27 | Ferro (GP) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1.250 |
| 28 | Sansinena (GC) | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 1.150 |
| 29 | Atl. Parana | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 1.087 |
| 30 | Dep. Madryn | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 1.050 |
| 31 | Independiente (N) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 1.050 |
| 32 | San Lorenzo (C) | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 1.000 |
| 33 | Dep. Mandiyú (C) | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 0.956 |
| 34 | Unión (VK) | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 0.956 |
| 35 | Sportivo Patria (F) | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 0.913 |
| 36 | Libertad (S) | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 0.869 |
| 37 | Gutiérrez (M) | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 0.826 |
| 38 | Unión Aconquija | 19 | 23 | 2 | 13 | 8 | 0.826 |
| 39 | Guaraní (M) | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 0.652 |
Fuente: Formosa Deportiva y Promiedos.
Altos Hornos Zapla
Juv. Antoniana
San Jorge (T)
Dep. Mandiyu (C)
Sp. Patria (F)
Guarani (M)
Douglas Haig
Gimnasia (CdU)
Sp. Las Parejas
Defensores (P)
Rivadavia (L)
Ferro (GP)
Sansinena (GC)
Atl. Parana
Dep. Madryn
Independiente (N)
San Lorenzo (C)
Unión (VK)
Libertad (S)
Gutiérrez (M)
Unión Aconquija


Comentarios recientes