Posiciones
| Zona 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | Boca (Rio Gallegos) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Huracán (C.R.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Cruz del Sur (Bche) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Dep. Madryn | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Dep. Roca * | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | Maronese (Neuquen)* | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | Racing Club (Trelew) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 8 | Jorge Newbery (C.R) | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| * Tienen su partido suspendido, resuelve TD del CF AFA | |||||||||
| Zona 2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | Alvarado (MdP) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Ferrocarril Sud (Olav) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Villa Mitre (BB) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Once Tigres (NdJ) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | Liniers (BB) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Independiente (Tandil) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | Grupo U. (Tandil) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 8 | Bella Vista (BB) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| Zona 3 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | La Emilia (SN) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Juv, Unida (Gchu) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | El Linqueño | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | San Jorge (Sfe) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Jorge Newbery (VT) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Sportivo AC (Lparejas) | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | |
| 7 | Alvear FC | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
| Zona 4 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | G.P. Juniors | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | Sarmiento (LB, SdE) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Mitre (SdE) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Sarmiento (Leones, Cba) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Estudiantes (Rcto) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Complejo D. J.Posse | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 7 | Sp. Atenas (Rcto) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | |
| Zona 5 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | Sp. Ben Hur (Rafaela) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | DEPRO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 9 de Julio (Rafaela) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 9 de julio (Morteros) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Atl. Paraná | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Colegiales (Concordia) | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | -5 |
| 7 | Sp. Las Heras (E.R.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 8 | Tiro Federal (Morteros) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| Zona 6 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | Guaraní A. Franco | 16 | 6 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | San Martín Fza | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Chaco For Ever | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Sp. Patría | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | J.G. Brown (Misiones) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | Sarmiento (Chaco) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | T. Mandiyú | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| Zona 7 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | San Martín (Mza) | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 | Unión (V.Krause) ** | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Guaymallén (M) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (M) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | Huracán Las Heras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Alianza (SJ) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 7 | Trinidad ** | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | Sp. Del Bono (SJ) | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
| ** Se le dio por ganado el partido por la fecha 1º a Trinidad (1-0) Expediente: Nº 1377/11 | |||||||||
| Zona 8 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| 1 | Talleres (Perico) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Atl. Policial | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Atl. Concepción | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Concepción FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | San Jorge (Tuc) | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 6 | Altos H. Zapla | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | Villa Cubas (Cat) | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Rodrigo Sánchez | Villa Mitre BB | 6 |
| Matias Parolari | Independiente Tnd | 6 |
| Cristian Taborda | D. Roca | 5 |
| Gregorio González | Sarmiento (LB) | 5 |
| Gustavo Reggi | San Martín (Mza) | 5 |
| Sebastián Montesterolo | San Jorge SF | 5 |
| Ezequiel Gaviglio | G.P. Juniors | 5 |
| Héctor Ledesma | Sportivo AC | 4 |
| Fernando Robles | Atl. Concepción | 4 |
| Franco Vottola | Boca RG | 4 |
| Luciano Millares | El Linqueño | 4 |
| Juan Lubo | Concepción FC | 4 |
| Juan Paz | San Jorge (Tuc) | 4 |
| Cristian Ruani | Jorge Newbery VT | 3 |
| Julio Acosta | Liniers BB | 3 |
| Luciano Rodríguez | Atl. Trinidad | 3 |
| Pablo Mazza | Sp. Patria | 3 |
| Daniel Tilger | Atl. Policial | 3 |
| Cristian Girard | Textil Mandiyú | 3 |
| Jesús Baldaccini | GyE Mza | 3 |
| Santiago Sánchez | 9 de Julio (Mort) | 3 |
Fuente: Ascenso del Interior.




1 comentario
Vamos la franja este año tiene que ser grande guarani carajo