Tras la disputa de la última fecha del año, Textil Mandiyú salió de la zona de descenso directo luego de igualar 1 a 1 con Jorge Gibson Brown.
Los posadeños, por ahora están con cierto aire y no corren riesgos de caer ni en Promoción.
| Descenso | PTS | PJ | PROM |
| JUV. ALIANZA (Sta. Lucia, SJ) | 19 | 16 | 1,188 |
| DEP. LA EMILIA (La Emilia) | 15 | 13 | 1,154 |
| SARMIENTO (Leones) | 15 | 13 | 1,154 |
| COMPLEJO DEPORTIVO (J. Posse) | 15 | 13 | 1,154 |
| CONCEPCION F.C. (Conc., Tn) | 15 | 13 | 1,154 |
| ALVEAR F.C. (Int. Alvear) | 16 | 14 | 1,143 |
| JORGE G. BROWN (Posadas) | 14 | 13 | 1,077 |
| SP. VILLA CUBAS (Catamarca) | 14 | 13 | 1,077 |
| ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) | 15 | 14 | 1,071 |
| LINIERS (Bahía Blanca) | 17 | 16 | 1,063 |
| DEFENSORES (Pronunciamiento) | 17 | 16 | 1,063 |
| 9 DE JULIO (Rafaela) | 17 | 16 | 1,063 |
| TIRO FEDERAL D.M. (Morteros) | 16 | 16 | 1,000 |
| ATL. TRINIDAD (San Juan)** | 15 | 16 | 0,938 |
| JORGE NEWBERY (Com. Riv.) | 14 | 16 | 0,875 |
| INDEPENDIENTE (Tandil) | 14 | 16 | 0,875 |
| SP. DEL BONO (San Juan) | 14 | 16 | 0,875 |
| DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) | 12 | 14 | 0,857 |
| SP. ATENAS (Rio Cuarto) | 11 | 14 | 0,786 |
| MARONESE (Neuquen) | 12 | 16 | 0,750 |
| RACING (Trelew) | 11 | 16 | 0,688 |




Comentarios recientes