Jorge Gibson Brown cerró este viernes una intensa semana de trabajo pensando en sus dos partidos en condición de local que deberá afrontar entre domingo y miércoles próximos.
Este domingo desde las 17, el Verdirrojo recibirá al puntero de la zona 4 del Torneo Argentino B, Sarmiento de Resistencia, por la 12° fecha mientras que el miércoles, será anfitrión una vez más ante Deportivo Mandiyú, pero esta vez por la Copa Argentina, donde buscará meterse en el cuadro principal de la competencia.
Brown trabajó con varios minutos de fútbol, realizando dos partidos donde se delineó el equipo titular.
La probable formación para el fin de semana: Juan Mendonça; Facundo Romero, Nelson López, Harold Lescano y Hernán Runque; Diego Kosachek, José Defilippi, Diego Valenzuela y Leandro Ferreira; José Verdún y Martín Pérez.
En tanto que, para el cotejo por la Copa Argentina, el DT Carlos Suirezs pondrá gran parte su arsenal ante el elenco correntino, aunque ello dependerá del resultado que obtenga ante los chaqueños, ya que el gran objetivo es clasificar a la siguiente instancia del Argentino «B».
Los árbitros
Adrián Ernesto Meza de Bella Vista será el encargado de dirigir el choque ante el Decano chaqueño. En las líneas estará acompañado por Sergio Rubén Acevedo y Daniel Alberto Miño, ambos de Curuzú Cuatiá.
Por su parte, para el encuentro ante el Depor, el designado fue el árbitro rosarino Adrián Alberto Baigorria. A su vez, los jueces de línea serán Gonzalo Javier Ferrari y David Sergio Luzz, también de Rosario.
Fuente: Pablo Miño, prensa Brown.
Posiciones
| Zona «4» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1º | SARMIENTO (Resistencia) | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 23 |
| 2º | CHACO FOR EVER (Resistencia) | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| 3º | TEXTIL MANDIYÚ (Corrientes) | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 4º | SOL DE AMERICA (Formosa) | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 19 |
| 5º | JORGE GIBSON BROWN (Posadas) | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 6º | HURACÁN (Goya) | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 7º | SORTIVO PATRIA (Formosa) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 8º | COLEGIALES (Concordia) | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| 9º | ROSAMONTE (Apostoles) | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 10º | SAN MARTIN (Formosa) | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 15 |
| 11º | FONTANA (Resistencia) | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 12º | COMUNICACIONES (Mercedes) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 13º | DEPORTIVO MANDIYÚ (Corrientes) | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| 14º | SPORTIVO LAS HERAS (Concordia) | 11 | 2 | 9 | 2 | 19 | -17 | 2 |




Comentarios recientes