Guaraní Antonio Franco goleó anoche 4 a 0 a Villa Cabello en un partido correspondiente a la 13° fecha del torneo Oficial Femenino de la Liga Posadeña que se jugó en el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira».
Macarena Rodríguez, Gabriela Alarcón, Belén Ruiz Díaz y Emilce Ramirez marcaron los tantos franjeados para ubicarse en la tercera posición de la tabla, aunque con dos partidos menos y la posibilidad de quedar como único líder, en caso de ganarlos, un punto por encima de Jorge Gibson Brown, por ahora en la cima de las posiciones.
En la reunión del Departamento Fútbol Femenino a llevarse a cabo este miércoles, se conocerá el programa de partidos de la 14° fecha que debe jugarse el fin de semana.
Dos partidos están pendientes de disputa: Guaraní-Brown y Guaraní-Candelaria.
Las posiciones
Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Gibson Brown | 14 | 11 | 1 | 1 | 40 | 4 | +36 | 34 |
2 | Atlético Posadas | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 10 | +25 | 31 |
3 | Guaraní Antonio Franco | 12 | 9 | 1 | 2 | 70 | 8 | +62 | 29 |
4 | Estudio Galeano | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 6 | +42 | 29 |
5 | Candelaria | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 9 | +13 | 24 |
6 | La Picada | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 15 | +19 | 23 |
7 | Villa Cabello | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 23 | +2 | 18 |
8 | Bartolomé Mitre | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 23 | -3 | 17 |
9 | Andrés Guacurarí | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 23 | -12 | 14 |
10 | Garupaense | 11 | 2 | 9 | 0 | 10 | 57 | -47 | 6 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes