Con la realización de cuatro encuentros, en cancha de CAPRI y Atlético La Picada, arrancará la disputa de la ya dos veces postergada (por la lluvia) segunda fecha del torneo de las divisiones menores de la Liga Posadeña de Fútbol “Copa Ciudad de Posadas”.
En caso de lluvia estos encuentros pasarán a jugarse el sábado 30 junto al grueso de la fecha que se disputará en Mitre, Crucero, San Francisco, Brown, Penitenciaria Provincial y Deportivo Lanús.
| TORNEO APERTURA AÑO 2011 | ||||
| COPA CIUDAD DE POSADAS- SEGUNDA FECHA | ||||
| Jueves 28 de Abril- Cancha La Picada | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 19,00 | 2001 | Atlético La Picada | vs | Guarani Blanco |
| 19,50 | 1995 | Atlético La Picada | vs | Jorge G. Brown |
| Jueves 28 o Sabado 30 de Abril- Cancha CAPRI | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 19,00 | 1998 | C.A.P.R.I. | vs | Bartolomé Mitre |
| 20,10 | 1997 | C.A.P.R.I.(1) | vs | Jorge G. Brown (0) |
| Sábado 30 de Abril- Cancha Mitre | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2002 | Mitre Azul | vs | Guarani Blanco |
| 8,50 | 1996 | Bartolomé Mitre | vs | Guarani Blanco |
| 10,20 | 1995 | Bartolomé Mitre | vs | Guarani Blanco |
| Sábado 30 o Domingo 1 de Mayo- Cancha La Picada | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 1999 | Deportivo El Laurel | vs | Atlético Tigre |
| 9,10 | 1997 | Deportivo El Laurel | vs | Atlético Tigre |
| 10,20 | 1995 | Deportivo El Laurel | vs | Atlético Tigre |
| 11,50 | 1994 | Atlético Tigre | vs | Atlético Candelaria |
| Sábado 30 de Mayo- Cancha Crucero del Norte | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| Cancha 1 | ||||
| 8,00 | 2002 | Crucero del Norte | vs | Mitre Amarillo |
| 8,00 | 2001 | Crucero del Norte | vs | Mitre Amarillo |
| 8,50 | 1999 | Crucero del Norte | vs | Mitre Amarillo |
| 10,00 | 1997 | Crucero del Norte | vs | Atlético Posadas |
| 11,10 | 1995 | Crucero del Norte | vs | Guarani Azul |
| Cancha 2 | ||||
| 9,00 | 2000 | Crucero del Norte | vs | Atlético Posadas |
| 9,50 | 1998 | Crucero del Norte | vs | Jorge G. Brown |
| 11,00 | 1996 | Crucero del Norte | vs | Atlético Posadas |
| 12,30 | 1994 | Crucero del Norte | vs | Garupa Propiedades |
| Domingo 1 de Mayo- Cancha Deportivo Lanús | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 9,00 | 1999 | Deportivo Lanus | vs | Santo Pipo Sporting |
| 10,10 | 1997 | Deportivo Lanus | vs | Santo Pipo Sporting |
| 11,20 | 1995 | Deportivo Lanus | vs | Santo Pipo Sporting |
| Domingo 1 de Mayo- Cancha Penitenciaria Provincial | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 1999 | Argentinos Juniors | vs | Estudiantes |
| 9,10 | 1997 | Argentinos Juniors | vs | Estudiantes |
| 10,20 | 1995 | Argentinos Juniors | vs | Estudiantes |
| 11,50 | 1994 | Argentinos Jrs A | vs | Guarani Blanco |
| Domingo 1 de Mayo- Cancha Brown | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 9,00 | 2000 | Brown Verde | vs | Racing Club |
| 9,00 | 2001 | Jorge G. Brown | vs | Sporting |
| 9,50 | 1999 | Brown Rojo | vs | Guarani Blanco |
| 11,00 | 1998 | Garupa Propiedades | vs | Atlético Posadas |
| Domingo 1 de Mayo- Cancha Mitre | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2003 | Mitre Azul | vs | Jorge G. Brown |
| 8,00 | 2001 | Mitre Azul | vs | Racing Club |
| 8,50 | 2000 | Mitre Amarillo | vs | Huracan Rojo |
| 8,50 | 2000 | Mitre Azul | vs | Huracan Azul |
| 9,40 | 1999 | Mitre Azul | vs | Atlético Posadas |
| 10,50 | 1997 | Bartolomé Mitre | vs | Huracan Rojo |
| Domingo 1 de Mayo- Cancha San Francisco | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| Cancha A | ||||
| 8,00 | 2003 | Guarani A. Franco | vs | Atlético Huracán |
| 8,50 | 2002 | Guarani Rojo | vs | Atlético Huracán |
| 8,50 | 2001 | Guarani Rojo | vs | Atlético Huracán |
| 9,40 | 2000 | Guarani Rojo | vs | Huracan Blanco |
| 9,40 | 2000 | Guarani Blanco | vs | Atlético Candelaria |
| 10,30 | 1999 | Guarani Rojo | vs | Atlético Huracán |
| 11,40 | 1998 | Guarani Rojo | vs | Atlético Huracan |
| Cancha B | ||||
| 8,00 | 1997 | Guarani Rojo | vs | Huracan Blanco |
| 9,10 | 1996 | Guarani Rojo | vs | Atlético Huracan |
| 10,40 | 1994 | Guarani Rojo | vs | Argentinos Jrs. B |
Fuente: Liga Posadeña.



Comentarios recientes