La Comisión de Fútbol Infantil programó anoche para este jueves los encuentros correspondientes a nuevo capítulo del torneo Apertura de Fútbol Intantil en canchas de La Picada y Vialidad Provincial; mientras que mañana se jugará en Huracán.
Desde la Comisión destacaron la muy buena experiencia que significa aprovechar los feriados largos para jugar torneos abiertos y por invitación, tal como ocurrió con el torneo de La Terraza.
Por otra parte comunicó que el próximo martes 8 de mayo los delegados resolverán como clasificarán los elencos en las clases 2000 A y B, 2001 A y B, 2002 y 2003, que se juega a una sola rueda.
Por otra parte también se conocen los cruces de semifinales del torneo Infantil en la zona interior que se jugarán el domingo en San Ignacio y Yacutinga. Las revanchas se jugarán la próxima semana.
ZONA INTERIOR
Categorías 8-9, 10-11 y 12-13 años
| SAN IGNACIO | IDA 6/MAYO | |||||
| AGIL | Vs | CORPUS | ||||
| CORPUS | Vs | SAN IGNACIO | ||||
| CORPUS | Vs | SAN IGNACIO | ||||
| YACUTINGA | IDA 6/MAYO | |||||
| YACUTINGA | Vs | SAN IGNACIO | ||||
| YACUTINGA | Vs | AGIL | ||||
| YACUTINGA | Vs | AGIL | ||||
| TORNEO APERTURA 2012 | ||||
| SEPTIMA JORNADA- ZONA CAPITAL | ||||
| Jueves 03 de mayo- Cancha La Picada | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 18,30 | 2001 | La Picada Verde | vs | Atlético Tigre |
| 19,30 | 2000 | La Picada | vs | Brown Verde |
| Jueves 03 de mayo- Cancha Vialidad Provincial | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 18,00 | 2004 | Jorge Gibson Brown | vs | Atlético Huracán |
| 18,00 | 2003 | Jorge Gibson Brown | vs | Atlético Huracán |
| 18,50 | 2002 | Jorge Gibson Brown | vs | Atlético Huracán |
| 18,50 | 2001 | Jorge Gibson Brown | vs | Atlético Huracán |
| 19,50 | 2000 | Brown Rojo | vs | Huracán Blanco |
| Viernes 04 de mayo- Cancha Huracán | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 19,30 | 1996 | Atlético Huracán | vs | Crucero del Norte |
| 21,00 | 1998 | Huracán Rojo | vs | Guarani Blanco |
| Sábado 05 de Mayo- Cancha La Picada | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2000 | Atlético La Picada | vs | Guarani Rojo |
| 9,10 | 1998 | C.A.P.R.I. | vs | Atlético Tigre |
| 10,20 | 1999 | C.A.P.R.I. | vs | Atlético Candelaria |
| 11,30 | 2001 | La Picada Amarillo | vs | Guarani Rojo |
| 12,30 | 2003 | Atlético La Picada | vs | Guarani Rojo |
| Sábado 05 de Mayo- Cancha Vialidad Provincial | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 1997 | Jorge Gibson Brown | vs | Crucero del Norte |
| 9,30 | 1998 | Jorge Gibson Brown | vs | Crucero del Norte |
| 10,40 | 1999 | Brown Rojo | vs | Crucero del Norte |
| 11,50 | 2000 | Brown Verde | vs | Bart. Mitre Azul |
| Domingo 06 de Mayo- Cancha La Picada | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2001 | Bart. Mitre Amarillo | vs | La Picada Verde |
| 9,00 | 2002 | Bart. Mitre Amarillo | vs | Jorge Gibson Brown |
| 10,00 | 1998 | Atlético Posadas | vs | Atlético La Picada |
| Domingo 06 de Mayo- Cancha San Francisco | ||||
| Cancha 1 | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 1995 | Argentinos Juniors | vs | Guarani Rojo |
| 9,30 | 1996 | Guarani Rojo | vs | Atlético Posadas |
| 11,00 | 2000 | Atlético Tigre | vs | Guarani Blanco |
| 12,10 | 2002 | Guarani Blanco | vs | Guarani Rojo |
| 12,10 | 2004 | Jorge Gibson Brown | vs | Guarani Blanco |
| Cancha 2 | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 9,00 | 1997 | Atlético Huracán | vs | Guarani Rojo |
| 10,30 | 2000 | Crucero del Norte | vs | Huracán Blanco |
| 11,40 | 2002 | Crucero del Norte | vs | Atlético Huracán |
| 12,40 | ||||
| Domingo 06 de Mayo- Cancha Veteranos Jardín | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 9,00 | 1995 | Los Galenitos | vs | Atlético Posadas |
| 10,30 | 1997 | Los Galenitos | vs | Atlético Posadas |
| 12,00 | 1999 | Los Galenitos | vs | Bart. Mitre Azul |
| 10,30 | 2001 | Los Galenitos | vs | Guarani Blanco |
| Domingo 06 de May- Cancha Huracán | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 13,00 | 1998 | Huracán Blanco | vs | Guarani Rojo |
| 14,10 | 1999 | Huracán Rojo | vs | Guarani Blanco |
| 15,20 | 1999 | Huracán Blanco | vs | Guarani Rojo |
| 16,30 | 2000 | Huracán Azul | vs | Brown Rojo |
| 17,40 | 2004 | Atlético Huracán | vs | Guarani Rojo |
| Domingo 06 de Mayo- Cancha IPSocial | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 9,00 | 2004 | Mitre Amarillo | vs | Mitre Azul |
| 9,50 | 2000 | Mitre Amarillo | vs | Atlético Posadas |
| 11,00 | 1999 | Atlético Posadas | vs | Brown Verde |
| 12,10 | 2000 | Racing Club | vs | Huracán Rojo |
| 13,10 | ||||
| 14,00 | 2001 | Racing Club | vs | Jorge Gibson Brown |
| 15,00 | 2002 | Racing Club | vs | Bart. Mitre Azul |
| 16,00 | 2003 | Argentinos Juniors | vs | Jorge Gibson Brown |
| 17,00 | 2000 | Argentinos Juniors | vs | Atlético Candelaria |
| Martes 08 de Mayo- Cancha La Picada | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 18,30 | 2000 | La Picada | vs | Huracán Azul |
| 19,40 | 2001 | Mitre Azul | vs | La Picada Amarillo |
| Martes 08 de Mayo- Cancha Vialidad Provincial | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 18,10 | 1999 | Brown Rojo | vs | Huracán Blanco |
| 19,20 | 1998 | Jorge Gibson Brown | vs | Huracán Blanco |
| 20,30 | 1997 | Jorge Gibson Brown | vs | Atlético Huracán |
Fuente: Liga Posadeña.



Comentarios recientes