La Comisión de Fútbol Infantil dio a conocer el porgrama de encuentros correspondientes a la tercera fecha del torneo Clausura 2012. La actividad se cumplirá el sábado en canchas de Vialidad Provincial, San Francisco, Atlético Posadas y Huracán. Mientras que para el domingo los cotejos están previstos en Asociación de Veteranos de Jardín América, Vialidad, La Picada y el Decano.
El próximo martes vencerá el plazo para la entrega de las listas de buena fe, el club que no las presente no entrará en la programación de la próxima fecha y perderá los puntos en juego.
Asimismo se comunica a los delegados que integran que la Comisión efectuará su próxima reunión, el martes, en el club Atlético Posadas, que gentilmente cedió al efecto.
La programación
| TORNEO CLAUSURA | ||||
| TERCERA FECHA | ||||
| Sábado 15 de Setiembre del 2012- Cancha Huracán | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2004 | Atlético Huracán | vs | Mitre Azul |
| 8,50 | 2003 | Huracán Blanco | vs | Mitre Azul |
| 9,40 | 2003 | Huracán Rojo | vs | Mitre Amarillo |
| 10,30 | 2002 | Huracán Blanco | vs | Mitre Amarillo |
| 11,20 | 2001 | Huracán Blanco | vs | Mitre Amarillo |
| 12,10 | ||||
| 8,00 | 2000 | Huracán Azul | vs | Huracán Blanco |
| 9,10 | 2000 | Huracán Rojo | vs | Mitre Amarillo |
| 10,20 | 1999 | Huracán Blanco | vs | Mitre |
| 11,30 | S – 17 | Huracán | vs | A. Posadas Blanco |
| 12,50 | 1999 | Huracán Rojo | vs | C.A.P.R.I. |
| 14,00 | 1997 | Huracán | vs | C.A.P.R.I. |
| 15,20 | 1998 | Huracán Rojo | vs | A.. Posadas Negro |
| 16,30 | 1998 | Huracán Blanco | vs | Bartolomé Mitre |
| Sábado 15 de Setiembre del 2012- Cancha Atl. Posadas | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,30 | 1999 | Atl. Posadas | vs | Crucero «B» |
| 9,40 | 2000 | Atlético Posadas | vs | Guarani Rojo |
| 10,50 | S – 17 | A. Posadas Negro | vs | Guaraní |
| Sábado 15 de Setiembre del 2012- Cancha San Francisco | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2004 | Guarani Blanco | vs | Crucero |
| 8,00 | 2002 | Racing Club | vs | Argentinos |
| 8,50 | 2001 | Los Cuervitos | vs | Mitre Azul |
| 8,50 | 2001 | Racing Club | vs | Crucero «B» |
| 9,40 | 2000 | Guarani Blanco | vs | Argentinos |
| 10,50 | 2000 | Racing Club | vs | Crucero «B» |
| 12,00 | ||||
| 9,00 | 1998 | Guarani Blanco | vs | Argentinos |
| 10,10 | S – 17 | Crucero «B» | vs | Siempre Amigos |
| Sábado 15 de Setiembre del 2012- Cancha Vialidad Provincial | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2000 | Brown Verde | vs | Mitre Azul |
| 9,10 | 1998 | Brown Rojo | vs | C.A.P.R.I. |
| 10,20 | 2000 | Brown Rojo | vs | Atlético Tigre |
| 11,30 | 1998 | Brown Verde | vs | Atlético Tigre |
| Domingo 16 de Setiembre del 2012- Cancha Veteranos de Jardín | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 9,00 | 2002 | Los Galenitos | vs | Crucero del Norte |
| 9,00 | 2000 | Los Galenitos | vs | Crucero «A» |
| 10,10 | S – 17 | Los Galenitos | vs | Crucero «A» |
| 11,30 | 1998 | Los Galenitos | vs | La Picada |
| Domingo 16 de Setiembre del 2012- Cancha Vialidad Prov. | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2004 | Jorge G. Brown | vs | Mitre Amarillo |
| 8,00 | 2003 | Brown Rojo | vs | Guaraní Rojo |
| 8,50 | 2002 | Brown Rojo | vs | Guaraní Rojo |
| 8,50 | 2001 | Brown Rojo | vs | Guarani Rojo |
| 9,40 | 1999 | Brown Rojo | vs | Guaraní Rojo |
| 10,50 | 1997 | Jorge G. Brown | vs | Guaraní |
| Domingo 16 de Setiembre del 2012- Cancha Atl. Posadas | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 2003 | Atlético Posadas | vs | Crucero del Norte |
| 8,50 | 2004 | Atlético Posadas | vs | Guarani Rojo |
| 8,50 | 2001 | Atlético Posadas | vs | Crucero «A» |
| 9,50 | 1998 | A.Posadas Blanco | vs | Guarani Rojo |
| 10,50 | 1997 | Atlético Posadas | vs | Crucero del Norte |
| Domingo 16 de Setiembre del 2012- Cancha La Picada | ||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | |
| 8,00 | 1999 | La Picada | vs | Crucero «A» |
| 9,10 | 2001 | La Picada | vs | Guarani Blanco |
| 9,10 | 2002 | La Picada | vs | Guarani Blanco |
| 10,00 | 2003 | La Picada | vs | Guarani Blanco |
| 10,00 | 2002 | Candelaria | vs | Mitre Azul |
| 11,00 | 1998 | El Brete | vs | Crucero del Norte |




Comentarios recientes