Con gol de penal de Luis «Cacho» Bordón, anotado a los 79′, Bartolomé Mitre superó este domingo a Jorge Gibson Brown por 1 a 0, en el partido que se cerró la disputa de la 7° fecha del torneo Oficial Apertura «Papa Francisco» de la primera A.
El encuentro tuvo un trámite intenso. Brown bajó cinco jugadores del plantel del Argentino B (Acuña, López, Arzamendia, quien salió lesionado, Maidana y Héctor Martínez); mientras que el Auriazul le jugó de igual a igual, incluso manejó la pelota con mejor criterio que su rival, en la segunda etapa.
Hubo tres expulsados: Martínez en el local, Kevin LLorian y Adriel Kinyerski en la visita. Con este triunfo Mitre suma 16 unidades, una más que La Picada, que tiene un partido menos.
Las posiciones
| Torneo Apertura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | BARTOLOMÉ MITRE | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 |
| 2º | LA PICADA | 6 | 5 | – | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 3º | CRUCERO DEL NORTE | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4º | CANDELARIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 5º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 6º | HURACÁN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 7º | TIGRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 8º | EL BRETE | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 9º | SPORTING | 7 | – | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 10º | JORGE GIBSON BROWN | 7 | – | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes