Bartolomé Mitre volvió a mostrar su contundencia, goleó a Sporting de Santo Pipó 4 a 0 como visitante y recuperó la punta del torneo Apertura de la Liga Posadeña de Fútbol.
En uno de los dos partidos jugados este domingo válidos por la 9ª fecha (cierre de la primera ronda), el Auriazul se impuso con un doblete de Nicolás Zapani (goleador del certamen con 13 conquistas), otro de Jorge Rodríguez y el restante de Damián Lescano, en contra.
En el equipo de Rocamora también se destacó el arquero Cristian Holzer, quien le detuvo un penal a su colega Darío Conil.
En el restante partido que se disputó ayer, Crucero del Norte ratificó su ascendente momento y en la cancha auxiliar de Santa Inés venció por 4 a 2 a El Brete.
Diego Alvez, Matías Caballero, Damián Kohn y Leandro Asselborn marcaron para el Colectivero, que escaló al tercer puesto con 16 unidades.
Hugo Troche y Manuel Pauluk descontaron para el el equipo de la ribera, que se quedó en 11 unidades.
El encuentro entre Huracán y Tigre fue suspendido y será reprogramado.
Las posiciones
| Torneo Apertura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | BARTOLOMÉ MITRE | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 20 |
| 2º | LA PICADA | 7 | 6 | – | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 3º | CRUCERO DEL NORTE | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 4º | CANDELARIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 5º | EL BRETE | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 11 |
| 6º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7º | HURACÁN | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 8º | TIGRE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 9º | SPORTING | 8 | – | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
| 10º | JORGE GIBSON BROWN | 8 | – | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 1 |





Comentarios recientes