Crucero y Guaraní reeditarán un nueva edición del clásico capitalino por la 10ª fecha del torneo Oficial Apertura de la Liga Posadeña.
En esta oportunidad el Colectivero intentará acercarse a la cima ante una Franja que también aspira a lograr las tres unidades para seguir con su paso firme, cuando todavía adeuda tres partidos. El encuentro se jugará a partir de las 16 en Santa Inés.
Además, La Picada necesita ganarle a Huracán para seguir de cerca los pasos del líder Mitre. Precisamente el equipo de Rocamora tendrá una parada difícil en su casa ante Candelaria, otro de los conjuntos que también está en alza. Será una prueba más que importante en el objetivo de campeonato.
La fecha continuará el próximo martes con el encuentro entre Brown y Tigre de Santo Pipó, en Villa Urquiza, y llegará a su fin un día más tarde con el choque entre Sporting y El Brete en Santo Pipó.
Por otra parte también habrá acción de la segunda divisional con los cruces entre Ágil-Yacutinga, Itatí-Corpus (ambos van desde las 16), Estudiantes-Argentinos (se juega a las 14) y Unidos-Villa Cabello (desde las 11).
Fuente: El Territorio.
Las posiciones
| Torneo Apertura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | BARTOLOMÉ MITRE | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 20 |
| 2º | LA PICADA | 8 | 6 | – | 2 | 17 | 8 | 9 | 18 |
| 3º | CRUCERO DEL NORTE | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 4º | CANDELARIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 |
| 5º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 6º | EL BRETE | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | .4 | 11 |
| 7º | HURACÁN | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 8º | TIGRE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 9º | SPORTING | 8 | – | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
| 10º | JORGE GIBSON BROWN | 9 | – | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 1 |



Comentarios recientes