
Los jugadores del Auriazul festejaron a oscuras y por anticipado la obtención de la primera mitad del campeonato en Crucero (Foto: Facundo Correa, El Territorio)
Con el desarrollo de tres encuentros, esta tarde comenzará a despedirse el torneo Apertura de la Liga Posadeña de Fútbol que tiene a Mitre como flamante campeón.
Justamente el Auriazul coronará su gran torneo ante su gente frente a Sporting de Santo Pipó; además, Candelaria será local ante La Picada y El Brete se verá las caras con Crucero del Norte.
Todos los partidos se jugarán a las 15.30 en primera.
La primera mitad del certamen doméstico se completará mañana en Santo Pipó con el duelo entre Tigre y Huracán. En el entretiempo de ese duelo, la Asociación de ex Futbolistas de Misiones le entregará una plaqueta de reconocimiento al dirigente Otto Pigerl por su constante aporte al fútbol de la tierra roja.
La fecha comenzó con la paridad 1-1 entre Guaraní y Brown.
Fuente: El Territorio.
Las posiciones
| Torneo Apertura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | BARTOLOMÉ MITRE | 17 | 13 | 3 | 1 | 50 | 17 | 33 | 42 |
| 2º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 23 | 21 | 38 |
| 3º | CANDELARIA | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 25 | 10 | 33 |
| 4º | LA PICADA | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | 26 |
| 5º | CRUCERO DEL NORTE | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 | 23 |
| 6º | EL BRETE | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 35 | -7 | 22 |
| 7º | JORGE GIBSON BROWN | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 18 |
| 8º | HURACÁN | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 37 | -18 | 14 |
| 9º | TIGRE | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 13 |
| 10º | SPORTING | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 11 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes