El conjunto de la antigua capital no desaprovechó la ocasión y con una inspirada actuación individual de Marcelo López -la gran figura del partido- superó 3 a 1 a Jorge Gibson Brown, en uno de los dos partidos jugados este sábado por la 6° fecha del Clausura de la Liga Posadeña.
Germán Ramírez, a los 2′ y 12′ de la etapa inicial, adelantó a «Candé», descontando Hernán Runque para los de Villa Urquiza, cuando se jugaban 25′, todo en la etapa inicial.
Sobre la hora, Sergio Gabriel González, de penal, estableció el 3 a 1 definitivo.
En el otro partido de la jornada sabatina, Tigre obtuvo una valiosa victoria en su visita a El Brete, por 1 a 0, con gol de Mateo Godoy a 10 minutos del final.
Las posiciones
| Torneo Clausura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | CANDELARIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 2º | LA PICADA | 4 | 3 | 1 | – | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 3º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 4 | 3 | – | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 4º | TIGRE | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 5º | BARTOLOMÉ MITRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 6º | JORGE GIBSON BROWN | 5 | 2 | – | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 7º | SPORTING | 4 | – | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 8º | EL BRETE | 4 | – | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 9º | HURACÁN | 4 | – | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes