Lo comenzó perdiendo cuando apenas iban 11′ y en 45 minutos, metió cuatro goles, dando vuelta la historia que parecía liquidada.
Sin embargo, Huracán no se dio por vencido y se puso a tiro del empate, hasta que José «Chimi» Werlang (la figura del partido) le puso el moño a un partido que tuvo emotividad de principio hasta el fin.
La entrega del Globo mereció un poco más, pero no fue certero ante Walter Cuenca y Tigre festejó una inolvidable victoria que practicamente lo deja al margen de cualquier problema con el descenso o la promoción.
El vencido, cada vez está más cerca de la Primera «B».
Javier Escalante, en dos ocasiones, Dante Pigerl, Jorge Luis Gómez, con una definición fantástica y Werlang, los goles del Felino pipoceño.
El inagotable Sergio Acosta, en dos oportunidades, Matías Battochi y Guillermo Aguirre, de penal, los del conjunto de Rocamora.
Síntesis
TIGRE 5 – HURACÁN 4
Tigre: Walter Cuenca; Gilberto Martínez, José Espinoza, Walter Díaz, Diego Vallejos; Javier Escalante, Dante Pigerl, Matías Gaona, Jorge Luis Gómez; Rubén Leiva y José Werlang. DT: Germán Vera.
Huracán: Juan Vera; Esteban Ayala, Víctor Caballero, José Pereira, Matías Battochi; Brian Sorghe, Roberto González, Raúl Fidelis, Gastón Gómez; Guillermo Aguirre y Sergio Acosta. DT: Cristian Ríos.
Goles: 11′ y 49′ Acosta (H); 18′ y 37′ Escalante (T); 23′ Dante Pigerl (T); 36′ Jorge Gómez (T); 39′ Battochi (H); 64′ Werlang (T) y 86′ Aguirre (H), de penal.
Cambios: Antonio Dávalos por Caballero; Mauricio Andino por González y Carlos Andino por Sorghe (H); Sergio Molina por Leiva y Edgard Benegas por Gómez (T).
Expulsados: 85′ Martínez (T) y 88′ Fidelis (H).
Árbitro: Horacio Lutz.
Asistentes: Walter Ayala y Andrés González.
Cancha: Tigre.
Las posiciones
| Torneo Clausura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 5 | 27 | 26 |
| 2º | CANDELARIA | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 |
| 3º | LA PICADA | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 20 |
| 4º | TIGRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 17 |
| 5º | JORGE GIBSON BROWN | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 6º | BARTOLOMÉ MITRE | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 7º | SPORTING | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 8º | EL BRETE | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
| 9º | HURACÁN | 11 | – | 3 | 8 | 16 | 39 | -23 | 3 |
El descenso
| J | G | E | P | GF GC | Dif | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 29 | 20 | 5 | 4 | 76 | 28 | 48 | 65 |
| 2 | BARTOLOMÉ MITRE | 27 | 18 | 5 | 4 | 66 | 28 | 38 | 59 |
| 3 | CANDELARIA | 29 | 16 | 8 | 5 | 51 | 36 | 15 | 56 |
| 4 | LA PICADA | 28 | 14 | 5 | 9 | 54 | 34 | 20 | 47 |
| 5 | JORGE GIBSON BROWN | 28 | 10 | 4 | 14 | 37 | 43 | -6 | 34 |
| 6 | TIGRE | 29 | 9 | 6 | 14 | 41 | 59 | -18 | 33 |
| 7 | EL BRETE | 28 | 8 | 6 | 14 | 41 | 57 | -16 | 30 |
| 8 | CRUCERO DEL NORTE | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| 9 | SPORTING | 29 | 3 | 9 | 17 | 25 | 57 | -32 | 18 |
| 10 | HURACÁN | 29 | 4 | 5 | 20 | 35 | 83 | -48 | 17 |
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes