La Picada hizo lo que tenía que hacer: ganar para seguir manteniendo latente la chance de seguir peleando el primer lugar con Guaraní, el puntero que suma 29 unidades contra 23 del Tren del Oeste. Los goles del ganador fueron obra de Ulises Silveira y Walter Gall en dos ocasiones cada uno, José Gamarra, Francisco Doval y Gaston Torres; mientras que los pipoceños descontaron a través de Gustavo Romero.
En Villa Urquiza, Jorge Gibson Brown cosechó su tercer triunfo consecutivo este sábado al derrotar con mucho sufrimiento a Huracán por 2 a 1, en un partido que tuvo tres expulsados en Huracán. Los goles del Verdirrojos fueron marcados por Roque Galeano y Mario Carballo, este último en el final del juego. El Globo lo había empatado a través de Mauricio Andino.
Para este domingo, está previsto el choque entre Tigre de Santo Pipó y Candelaria.
Síntesis
JORGE GIBSON BROWN 2 – HURACÁN 1
Brown: Mario Fernández; Daniel Fleita, Richard Encina, Alejandro Aguirre, Diego Valenzuela, Hernán Runque, Erni Prado, Diego Kosachek, Roque Galeano, Daniel Casco y Félix Melgarejo Ferreira. DT: Carlos Suiresz.
Huracán: Juan Vera; Francisco Benítez, José Pereira, Esteban Ayala, Matías Correa, Brian Sorghe, Guillermo Aguirre, Roberto Blanco, Cristian Machuca, Antonio Dávalos y Gastón Gómez. DT: Cristian Ríos.
Cambios: Leonardo Silva por Casco, Esteban Cabrera por Prado y Mario Carballo por Melgarejo Ferreira (B). Roberto González por Sorghe, Mauricio Andino por Correa y William Gómez por Aguirre (H).
Goles: 69′ Galeano (B); 80′ Andino (G) y 92′ Carballo (B).
Incidencia: 18′ PT Vera (H) le contuvo un penal a Valenzuela (B).
Expulsados: 75′ Pereira (H); 83′ Vera (H) y 91′ Benítez (H).
Arbitro: Alfredo Fritzen.
Sub-21: Brown 2- Huracán 0
Cancha: Brown.
Las posiciones
| Torneo Clausura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | 29 |
| 2º | LA PICADA | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 23 |
| 3º | CANDELARIA | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 |
| 4º | JORGE GIBSON BROWN | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 5º | TIGRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 17 |
| 6º | BARTOLOMÉ MITRE | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 7º | SPORTING | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 8º | EL BRETE | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
| 9º | HURACÁN | 12 | – | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 3 |
El descenso
| J | G | E | P | GF GC | Dif | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 29 | 20 | 5 | 4 | 76 | 28 | 48 | 65 |
| 2 | BARTOLOMÉ MITRE | 27 | 18 | 5 | 4 | 66 | 28 | 38 | 59 |
| 3 | CANDELARIA | 29 | 16 | 8 | 5 | 51 | 36 | 15 | 56 |
| 4 | LA PICADA | 28 | 14 | 5 | 9 | 54 | 34 | 20 | 47 |
| 5 | JORGE GIBSON BROWN | 28 | 10 | 4 | 14 | 37 | 43 | -6 | 34 |
| 6 | TIGRE | 29 | 9 | 6 | 14 | 41 | 59 | -18 | 33 |
| 7 | EL BRETE | 28 | 8 | 6 | 14 | 41 | 57 | -16 | 30 |
| 8 | CRUCERO DEL NORTE | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| 9 | SPORTING | 29 | 3 | 9 | 17 | 25 | 57 | -32 | 18 |
| 10 | HURACÁN | 29 | 4 | 5 | 20 | 35 | 83 | -48 | 17 |
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.



Comentarios recientes