
El hábil Marcelo López marcó los dos goles de Candelaria ante Tigre, en Santo Pipó (Foto Candelaria On Line)
Con este triunfo, los dirigidos por Rigoberto Espinoza siguen como escoltas de Guaraní tras cumplirse este fin de semana la 13° fecha del Clausura.
Candé alcanzó un triunfo importantísimo de visitante frente a un rival que venía en franco ascenso como Tigre.
Los resultados de la fecha del Clausura de primera A fueron: Guaraní 6-Mitre 3, La Picada 7-Sporting 1 y Jorge Gibson Brown 2-Huracán 1.
Libre quedó El Brete.
El conjunto de la antigua capital provincial debió sufrir más de la cuenta para quedarse con los tres puntos en Santo Pipó.
Marcelo López, a los 6’ y 39’ del segundo tiempo, marcó las conquistas del Rojiblanco, pero Matías Gaona, de penal, descontó para el Felino a los 42’ y le puso dramatismo a los últimos minutos.
Sin embargo, Candelaria aguantó la embestida de su rival y se aferró al triunfo, que le permitió superar a La Picada y llegar a los 25 puntos, ubicándose a cuatro del cómodo líder Guaraní, que en la apertura de la fecha venció a Mitre por 6-3 en el clásico capitalino.
La B tuvo acción
Por otra parte, tuvo actividad la División B del torneo Clausura. En la zona Capital hubo victoria para Argentinos (7-1 frente a Estudiantes), mientras que en la Interior festejó Luz y Fuerza (2-0 sobre Ágil). Laurel ganaría los puntos.
Las posiciones
| Torneo Clausura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | 29 |
| 2º | CANDELARIA | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 |
| 3º | LA PICADA | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 23 |
| 4º | JORGE GIBSON BROWN | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 5º | TIGRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 6º | BARTOLOMÉ MITRE | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 7º | SPORTING | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 8º | EL BRETE | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
| 9º | HURACÁN | 12 | – | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 3 |
El descenso
| J | G | E | P | GF GC | Dif | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 29 | 20 | 5 | 4 | 76 | 28 | 48 | 65 |
| 2 | BARTOLOMÉ MITRE | 27 | 18 | 5 | 4 | 66 | 28 | 38 | 59 |
| 3 | CANDELARIA | 29 | 16 | 8 | 5 | 51 | 36 | 15 | 56 |
| 4 | LA PICADA | 28 | 14 | 5 | 9 | 54 | 34 | 20 | 47 |
| 5 | JORGE GIBSON BROWN | 28 | 10 | 4 | 14 | 37 | 43 | -6 | 34 |
| 6 | TIGRE | 29 | 9 | 6 | 14 | 41 | 59 | -18 | 33 |
| 7 | EL BRETE | 28 | 8 | 6 | 14 | 41 | 57 | -16 | 30 |
| 8 | CRUCERO DEL NORTE | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| 9 | SPORTING | 29 | 3 | 9 | 17 | 25 | 57 | -32 | 18 |
| 10 | HURACÁN | 29 | 4 | 5 | 20 | 35 | 83 | -48 | 17 |
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes