Guaraní Antonio Franco goleó 4 a 0, como visitante a El Brete y sigue como sólido puntero del Clausura posadeño, tras jugarse la 14° fecha.
Fernando Maidana en dos oportunidades (el primero y el último), Agustín Alvez y Federico Vega, marcaron para los franjeados, que así recuperaron la ventaja de cuatro puntos sobre Candelaria, restando 4 fechas.
El otro partido que estaba programado, entre Bartolomé Mitre y Tigre, fue postergado en las primeras horas de la mañana.
La 6° fecha de las revanchas se jugará íntegrante el sábado, desde las 17, con los partidos: Tigre vs El Brete; La Picada vs Bartolomé Mitre; Jorge Gibson Brown vs Candelaria y Huracán vs Sporting, clave por el descenso. Quedará libre el puntero, Guaraní.
Las posiciones
| Torneo Clausura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 8 | 34 | 32 |
| 2º | CANDELARIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 28 |
| 3º | LA PICADA | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 23 |
| 4º | JORGE GIBSON BROWN | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| 5º | TIGRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 6º | BARTOLOMÉ MITRE | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 7º | SPORTING | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 27 | -16 | 8 |
| 8º | EL BRETE | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | 5 |
| 9º | HURACÁN | 12 | – | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 3 |
El descenso
| J | G | E | P | GF GC | Dif | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 31 | 22 | 5 | 4 | 86 | 31 | 55 | 71 |
| 2 | CANDELARIA | 31 | 18 | 8 | 5 | 56 | 37 | 29 | 62 |
| 3 | BARTOLOMÉ MITRE | 28 | 18 | 5 | 5 | 69 | 35 | 34 | 59 |
| 4 | LA PICADA | 29 | 15 | 5 | 9 | 61 | 35 | 26 | 50 |
| 5 | JORGE GIBSON BROWN | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 46 | -6 | 38 |
| 6 | TIGRE | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 61 | -19 | 31 |
| 7 | EL BRETE | 29 | 8 | 6 | 15 | 42 | 61 | -19 | 30 |
| 8 | CRUCERO DEL NORTE | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| 9 | SPORTING | 31 | 3 | 10 | 18 | 27 | 65 | -38 | 19 |
| 10 | HURACÁN | 30 | 4 | 5 | 21 | 36 | 85 | -49 | 17 |
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes