
Fernando Verón, goleador y pieza desequilibrante de Guaraní, que definirá el título de la temporada con Mitre (Foto club Guaraní)
Guaraní se adjudicó el torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, al vencer este domingo a Tigre de Santo Pipó por 3 a 1 en el encuentro que cerró la 15ª fecha del campeonato.
Con el triunfo en cancha de Mitre, donde hizo las veces de local, el conjunto franjeado le sacó cuatro puntos de ventaja en lo más alto de las posiciones a Candelaria, el escolta, cuando al Rojiblanco sólo le queda un partido por delante, por lo que la Franja se quedó de manera anticipada con la segunda mitad del campeonato Oficial.
De esta manera, el equipo dirigido por Telmo Gómez definirá con Mitre, ganador de la ronda Apertura, al mejor de la temporada.
Fernando Verón, en dos oportunidades, y Fernando Maidana marcaron para el triunfo franjeado, mientras que Dante Pigerl había empatado para el Felino piposeño.
Se definieron las semifinales
Por otra parte, ayer se conocieron los cruces de las semifinales del Clausura de la División B. Itatí, que goleó a Unidos, acompañará a Atlético Posadas por la zona Capital, mientras que Corpus y Luz y Fuerza clasificaron por la zona Interior.
Fuente: El Territorio.
Las posiciones
| Torneo Clausura de Primera «A» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | |
| 1º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 9 | 36 | 35 |
| 2º | CANDELARIA | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 |
| 3º | LA PICADA | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 18 | 20 | 26 |
| 4º | JORGE GIBSON BROWN | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 5º | TIGRE | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 20 |
| 6º | BARTOLOMÉ MITRE | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 |
| 7º | HURACÁN | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 43 | -20 | 9 |
| 8º | EL BRETE | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 | 8 |
| 9º | SPORTING | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 31 | -19 | 8 |
El descenso
| J | G | E | P | GF GC | Dif | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 32 | 23 | 5 | 4 | 89 | 32 | 57 | 74 |
| 2 | CANDELARIA | 33 | 19 | 8 | 6 | 59 | 40 | 29 | 65 |
| 3 | BARTOLOMÉ MITRE | 30 | 19 | 6 | 5 | 74 | 39 | 35 | 63 |
| 4 | LA PICADA | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 37 | 24 | 50 |
| 5 | JORGE GIBSON BROWN | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 47 | -6 | 39 |
| 6 | EL BRETE | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 61 | -17 | 33 |
| 7 | TIGRE | 32 | 8 | 7 | 17 | 46 | 68 | -22 | 31 |
| 8 | CRUCERO DEL NORTE | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| 9 | HURACÁN | 32 | 6 | 5 | 21 | 42 | 86 | -44 | 23 |
| 10 | SPORTING | 32 | 3 | 11 | 18 | 28 | 70 | -42 | 20 |
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes