Candelaria logró un importante triunfo a expensas de Guaraní Antonio Franco, en Villa Sarita y por 2 a 1, en uno de los cotejos que estaba postergado de la 3° fecha del Apertura Posadeño.
César Melo, en dos ocasiones, marcó los tantos visitantes, mientras que Fernando Verón señaló el gol para el conjunto franjeado, que perdió su invicto.
En el otro partido de este miércoles, Atlético Posadas y Crucero del Norte igualaron 1 a 1.
Gustavo Maidana, con un impresionante bombazo desde 30 metros, abrió el marcador para el Decano en la parte inicial y lo empató, de cabeza, Martín Asselborn a la salida de un córner, en el complemento.
Las posiciones
| Torneo Apertura 2014 Liga Posadeña | |||||||||
| Zona «1» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | CANDELARIA | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | |
| 2 | EL BRETE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | DEPORTIVO CORPUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5 | ATLÉTICO POSADAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 6 | CRUCERO DEL NORTE | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| Zona «2» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | BARTOLOMÉ MITRE | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | JORGE GIBSON BROWN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | HURACÁN | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | LA PICADA | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | TIGRE | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes