Jorge Gibson Brown logró una sufrida victoria, casi heroica ante Huracán por la mínima diferencia y se aseguró un lugar en las semifinales del Apertura posadeño.
El verdirrojo, que ganaba con gol de cabeza del reaparecido Facundo Romero en la primera etapa, sufriò tres expulsiones y, sobre la hora, el árbitro Santiago Gómez sancionó penal por una falta del arquero Horacio Galeano, quien fue uno de los expulsados y, como Brown había realizado los tres cambios, tuvo que ocupar su lugar el volante Robertino Morales, que le desvió el remate capital a Guillermo Aguirre, sosteniendo así una muy festejada victoria.
En el barrio Tajamar, Atlético Posadas le ganó también por 1 a 0 a Deportivo Corpus, con gol de Cristian Acosta, en un partido con varios expulsados.
En la «B», Villa Cabello logró su quinto triunfo al hilo, al derrotar 2 a 0 a Luz y Fuerza.
Las posiciones
| Torneo Apertura 2014 Primera «A» | |||||||||
| Zona «1» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | CANDELARIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 2 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
| 3 | ATLÉTICO POSADAS | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 4 | DEPORTIVO CORPUS | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 5 | EL BRETE | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 6 | CRUCERO DEL NORTE | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| Zona «2» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | JORGE GIBSON BROWN | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 2 | LA PICADA | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
| 3 | BARTOLOMÉ MITRE | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 4 | HURACÁN | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 5 | TIGRE | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| Torneo Apertura 2014 Primera «B» | |||||||||
| Zona «A» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | VILLA CABELLO | 5 | 5 | 12 | 1 | 11 | 15 | ||
| 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 3 | LUZ Y FUERZA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | ITATÍ | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 5 | ESTUDIANTES | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | ||
| Zona «B» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | SPORTING | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 8 | |
| 2 | YACUTINGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 3 | ÁGIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | LAUREL | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
Fuente: redacción Deportes Misiones.



Comentarios recientes