
Apertura. Luis Bordón abrió la cuenta para el Globo, que bajó a Guaraní por 2 a 0 (Foto El Territorio)
Ganaba el local, con tanto de Jorge Arce, pero lo igualó Matías Fesztein y en la etapa complementaria Manuel Sánchez Ocaña le dio el triunfo a Mitre.
La Picada no pudo con Atlético Posadas e igualó 2 a 2, quedando como escolta de Mitre, a una unidad, mientras que Huracán sorprendió a Guaraní y lo venció 2 a 0, con anotaciones de Luis Bordón y Fernando Yegros.
En cancha de 20 de Junio, Deportivo Corpus y Jorge Gibson Brown igualaron 0 a 0.
Este lunes a las 16, completarán la 6ª fecha El Brete y Candelaria, en el barrio San Isidro.
La Picada desperdició una gran chance de tomar distancia en la punta, ya que le ganaba 2 a 0 a Atlético Posadas, en Villa Cabello, con goles de Milton Petriw y Alan Almirón, pero en el último cuarto de hora se lo igualó el Decano, con los tantos de Manuel Pauluk.
Las posiciones
| Liga Posadeña – Torneo Clausura 2014 | |||||||||
| Pos. | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1º | BARTOLOMÉ MITRE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 2º | LA PICADA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 3º | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | 9 | 5 | 3 | – | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4º | HURACÁN | 9 | 6 | 3 | – | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 5º | ATLÉTICO POSADAS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 6º | DEPORTIVO CORPUS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 7º | JORGE GIBSON BROWN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 8º | EL BRETE | 6 | 4 | 1 | 3 | – | 4 | 3 | 1 |
| 9º | CANDELARIA | 6 | 5 | 2 | – | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 10º | CRUCERO DEL NORTE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 11º | TIGRE | 3 | 5 | 1 | – | 4 | 3 | 9 | -6 |



Comentarios recientes