Debido a las precipitaciones de las últimas horas, la Liga Posadeña suspendió los cotejos programados para este sábado, entre Brown-Corpus y Tigre-La Picada, los cuales se disputarán el próximo martes, de acuerdo a lo que estipula el reglamento particular del Apertura «Carmelo Tello».
La 5ª fecha, en definitiva, arrancará mañana con cuatro juegos, siempre a partir de las 15.30.
Bartolomé Mitre, escolta y actual defensor del título, visitará a Candelaria, que está tercero, en el destacado de la jornada, mientras que Guaraní será local ante Sporting, Atlético Posadas enfrentará a El Brete y Huracán se medirá con Crucero.
Posiciones Apertura 2015 «Carmelo Tello»
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Gibson Brown | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Bartolomé Mitre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Candelaria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | El Brete | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Atlético Posadas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | La Picada | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | Crucero del Norte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Guaraní Antonio Franco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 10 | Tigre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 11 | Deportivo Corpus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 12 | Sporting (Santo Pipó) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | .-7 |
Fuente: El Territorio y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes