Este miércoles no habrá actividad por el torneo Apertura «Carmelo Tello» que organiza la Liga Posadeña.
En principio, el encuentro que debían jugar en cancha de Bartolomé Mitre, el local frente a Crucero del Norte fue suspendido, según lo informó el delegado de Mitre y vicepresidente primero de la Liga Posadeña de Fútbol, Luis Centurión. El juego será reprogramado la próxima semana por el Consejo Directivo liguista que, a su vez, programó para el sábado cotejo entre Tigre y Jorge Gibson Brown, en Santo Pipó, ambos correspondientes a la 10ª fecha, la penúltima de la fase clasificatoria.
Posiciones Apertura 2015 «Carmelo Tello»
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Posadas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | Jorge Gibson Brown | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | Candelaria | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | Bartolomé Mitre | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | El Brete | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | Crucero del Norte | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | La Picada | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | Guaraní Antonio Franco | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Huracán | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 10 | Tigre | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 11 | Deportivo Corpus | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 12 | Sporting (Santo Pipó) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 27 | .-19 |
Fuente: gentileza Ángel Miño y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes