
Richard Núñez engaña a Toni Miranda y anota el gol de Sporting ante Tigre. Luego llegaría el empate de Sergio Valiente
El clásico de Santo Pipó terminó igualado. Este domingo, por 11ª y última fecha de la fase regular del Apertura «Carmelo Tello» de la Liga Posadeña, Sporting y Tigre empataron 1 a 1, en cancha de los primeros.
Los goles fueron en la primera etapa. Abrió la cuenta para los dueños de casa Richard Núñez, de penal, sobre los 27′, igualando a los 38′ Sergio Valiente para el Felino pipoceño.
Como todo clásico, el partido se jugó con dientes apretados y hubo fiesta en las tribunas, cancha llena, fuegos artificiales y el color que sólo el fútbol puede entregar.
Sporting terminó con dos menos, por las expulsiones de Jorge Zárate y Richard Núñez. Dirigió Luis Flores.
El partido más importante de los que restan para finalizar la fase regular del Apertura, entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas por la 11ª fecha, se jugará el miércoles 8 de julio.
También se programó para ese día el choque entre Bartolomé Mitre y Crucero.
Después vendrán las semifinales, para las cuales Candelaria y Crucero ya están clasificados.
Posiciones Apertura 2015 «Carmelo Tello»
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crucero del Norte | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Candelaria | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 3 | Atlético Posadas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | Jorge Gibson Brown | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | Bartolomé Mitre | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | El Brete | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | Guaraní Antonio Franco | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | La Picada | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Tigre | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 10 | Deportivo Corpus | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 11 | Huracán | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 12 | Sporting (Santo Pipó) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 28 | .-19 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes